tisdag 1 juli 2025

Thomassen-Allsvenskan 2024-25

 


15:e omg. 2024-13:e omg. 2025
AIK           19  6  5 41-23 63  70,0%
Hammarby      18  8  4 52-18 62  68,9%
Malmö FF      15 11  4 49-25 56  62,2%
Mjällby       15 10  5 47-30 55  61,1%
Elfsborg      14  7  8 49-38 49  56,3%
GAIS          12 11  6 37-25 47  54,0%
Norrköping    10  8 11 40-44 38  43,7%
Djurgården    10  8 11 26-38 38  43,7%
Sirius        10  6 13 45-47 36  41,4%
Häcken         9  7 13 44-49 34  39,1%
IFK Göteborg   8  9 12 35-41 33  37,9%
BP             8  5 16 42-48 29  33,3%
Halmstad       8  4 17 24-51 28  32,2%
Värnamo        2 12 15 24-44 18  20,7%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar