Palle Brewitz i Idrottsbladet, 1937: "F. C. Milans arena San Siro ligger ungefär lika långt från stadens centrum som vårt Råsunda från Odenplan och det blev en halvtimmes färd med spårvagnen ut till Milanos kombinerade Ulriksdal och Solvalla. Exteriören med fyra skilda läktare påminner mycket om Råsunda, men interiören är icke fullt så flott som vår magnifika bollplan."
tisdag 30 januari 2018
måndag 29 januari 2018
söndag 28 januari 2018
torsdag 25 januari 2018
tisdag 23 januari 2018
Idag för 28 år sedan
23/1 1990 : Bosse Andersson från Väsby debuterar i AIK i den sista upplagan på 13 år av Nackas Minne, som spelas inför 13.123 i Globen. I turneringens bästa match förlorar AIK 2-3 mot Djurgården, sedan Mikael Martinsson avgjort i numerärt underläge. Magnus Pettersson, Marco Ciardi och Vadim Jevtusjenko svartgula målskyttar. AIK- och Hammarbyfans drabbar samman bakom ena läktaren och arrangörerna beslutar att galan inte längre kan organiseras med garanterad säkerhet för publiken.
måndag 22 januari 2018
Försäsongsenkäter hittills
Hur har du det med Hybrisen, en månad före säsongsstart?
41,6% Den är ungefär som vanligt
30,7% I år får lagets prestationer bygga upp min Hybris
27,7% Den är på ny rekordnivå
Handen på hjärtat, är du orolig för ännu en svag vårsäsong?
45,7% Ja, truppen måste förstärkas
31,9% Nej, hundraprocentig tillförsikt
22,3% Ja, vår spelidé måste bli starkare och tydligare
41,6% Den är ungefär som vanligt
30,7% I år får lagets prestationer bygga upp min Hybris
27,7% Den är på ny rekordnivå
Handen på hjärtat, är du orolig för ännu en svag vårsäsong?
45,7% Ja, truppen måste förstärkas
31,9% Nej, hundraprocentig tillförsikt
22,3% Ja, vår spelidé måste bli starkare och tydligare
AIK:s mål 2017 per femminutersintervall
Minut Målskillnad
1- 5 5-1
6-10 3-0
11-15 4-2
16-20 7-1
21-25 4-1
26-30 4-1
31-35 6-1
36-40 4-3
41-45 5-1
1:a HL 42-11
46-50 2-1
51-55 2-1
56-60 1-1
61-65 3-1
66-70 2-3
71-75 2-2
76-80 0-2
81-85 3-2
86-90 4-4
2:a HL 19-17
T o m minut 67: 52-16
[ett gjort mål var 53:e och ett insläppt var 172:a minut]
Fr o m minut 68: 9-12
[ett gjort mål var 108:e och ett insläppt var 81:a minut]
Gäller samtliga matcher i Allsvenskan, Cupen och Europa League.
1- 5 5-1
6-10 3-0
11-15 4-2
16-20 7-1
21-25 4-1
26-30 4-1
31-35 6-1
36-40 4-3
41-45 5-1
1:a HL 42-11
46-50 2-1
51-55 2-1
56-60 1-1
61-65 3-1
66-70 2-3
71-75 2-2
76-80 0-2
81-85 3-2
86-90 4-4
2:a HL 19-17
T o m minut 67: 52-16
[ett gjort mål var 53:e och ett insläppt var 172:a minut]
Fr o m minut 68: 9-12
[ett gjort mål var 108:e och ett insläppt var 81:a minut]
Gäller samtliga matcher i Allsvenskan, Cupen och Europa League.
lördag 20 januari 2018
fredag 19 januari 2018
Idag för 41 år sedan
19/1 1977 : AIK och IFK Göteborg möts för första gången på drygt sex år, i den första upplagan av inomhusturneringen Nackas Minne inför 9571 på Johanneshovs Isstadion. AIK vinner finalmatchen med 2-1 tack vare mål av Yngve Leback och Göran Göransson medan Ove Kindvall för sista gången gör mål mot AIK. Göran Göransson och MFF:s 17-åring Robert Prytz skyttekungar med 3 mål var.
torsdag 18 januari 2018
Idag för 78 år sedan
Stor inomhusfotbollsgala i Eriksdalshallen, som är fullsatt med 1266 åskådare. AIK förlorar 1-2 mot Hammarby: "Garvis" Carlsson svartgul målskytt. Madrassklädda väggar och ivrigt tacklande från båda sidor.
onsdag 17 januari 2018
AIK:s, Djurgårdens och Hammarbys publiksnitt sedan 1924/25
AIK DIF HIF
2017: 17807 16241 22137
2016: 16431 13393 22885
2015: 20983 15484 25507
2014: 16446 13145 20451
2013: 18900 12475 12097
2012: 14311 9183 8463
2011: 13865 8671 7953
2010: 11925 7656 6864
2009: 17422 9435 10381
2008: 15535 10168 10497
2007: 20465 14148 13505
2006: 21434 13358 11793
2005: 11872 14075 11450
2004: 13880 12321 12887
2003: 17301 16083 14026
2002: 16551 14246 13296
2001: 15496 12480 13613
2000: 14403 5544 12135
1999: 13521 9173 11917
1998: 11112 2819 10967
1997: 6733 2965 4499
1996: 6065 3843 3993
1995: 6933 6813 8612
1994: 5233 2249 7823
1993: 6974 2726 3532
1992: 5210 4169 1744
1991: 6492 4402 3289
1990: 5014 4113 4126
1989: 4059 3275 2415
1988: 5087 6034 4549
1987: 4433 1835 3978
1986: 5438 5862 5310
1985: 6367 1801 5734
1984: 7618 2051 7303
1983: 6665 2418 9912
1982: 5872 2882 8872
1981: 6479 4967 8307
1980: 5739 5438 9030
1979: 7403 8290 11499
1978: 6183 5054 7753
1977: 9319 8143 8856
1976: 8204 6998 9767
1975: 10192 7940 8031
1974: 10422 7558 8673
1973: 9522 7928 7631
1972: 12036 6901 8562
1971: 11136 8765 13018
1970: 8643 10092 12548
1969: 8206 8955 2935
1968: 9265 9904 4604
1967: 10245 9728 6607
1966: 10290 11539 2490
1965: 15775 9424 8216
1964: 13565 12005 4846
1963: 17624 15812 8783
1962: 4932 16264 11072
1961: 13136 3998 12136
1960: 9970 10940 9726
1959: 13641 22440 14560
1958: 11065 13364 3460
1957: 14315 12375 8840
1956: 17410 15148 12304
1955: 17898 19010 14803
1954: 20746 16477 5164
1953: 14758 14860 2482
1952: 7281 16319 3334
1951: 16842 18902 1925
1950: 21755 21535 1406
1949: 19636 6139 817
1948: 19184 15250 517
1947: 19949 16413 1466
1946: 15376 13253 1874
1945: 10688 2535 3177
1944: 15122 2493 2969
1943: 10058 2201 3145
1942: 7586 2382 2807
1941: 8708 1821 2120
1940: 8291 2474 8035
1939: 12609 4051 3226
1938: 17196 4494 3322
1937: 15067 8334 2414
1936: 16727 2261 2620
1935: 15818 2411 2292
1934: 14553 4194 2084
1933: 15942 2594 2872
1932: 17728 318 2556
1931: 15856 317 2833
1930: 15997 461 2983
1929: 8102 500 1888
1928: 7232 6738 1941
1927: 7205 267 1750
1926: 6272 550 1950
1925: 5436 530 4182
Högst snitt:
64 gånger: AIK
15: Hammarby
14: Djurgården
Lägst snitt:
47 gånger: Djurgården
42: Hammarby
4: AIK
2017: 17807 16241 22137
2016: 16431 13393 22885
2015: 20983 15484 25507
2014: 16446 13145 20451
2013: 18900 12475 12097
2012: 14311 9183 8463
2011: 13865 8671 7953
2010: 11925 7656 6864
2009: 17422 9435 10381
2008: 15535 10168 10497
2007: 20465 14148 13505
2006: 21434 13358 11793
2005: 11872 14075 11450
2004: 13880 12321 12887
2003: 17301 16083 14026
2002: 16551 14246 13296
2001: 15496 12480 13613
2000: 14403 5544 12135
1999: 13521 9173 11917
1998: 11112 2819 10967
1997: 6733 2965 4499
1996: 6065 3843 3993
1995: 6933 6813 8612
1994: 5233 2249 7823
1993: 6974 2726 3532
1992: 5210 4169 1744
1991: 6492 4402 3289
1990: 5014 4113 4126
1989: 4059 3275 2415
1988: 5087 6034 4549
1987: 4433 1835 3978
1986: 5438 5862 5310
1985: 6367 1801 5734
1984: 7618 2051 7303
1983: 6665 2418 9912
1982: 5872 2882 8872
1981: 6479 4967 8307
1980: 5739 5438 9030
1979: 7403 8290 11499
1978: 6183 5054 7753
1977: 9319 8143 8856
1976: 8204 6998 9767
1975: 10192 7940 8031
1974: 10422 7558 8673
1973: 9522 7928 7631
1972: 12036 6901 8562
1971: 11136 8765 13018
1970: 8643 10092 12548
1969: 8206 8955 2935
1968: 9265 9904 4604
1967: 10245 9728 6607
1966: 10290 11539 2490
1965: 15775 9424 8216
1964: 13565 12005 4846
1963: 17624 15812 8783
1962: 4932 16264 11072
1961: 13136 3998 12136
1960: 9970 10940 9726
1959: 13641 22440 14560
1958: 11065 13364 3460
1957: 14315 12375 8840
1956: 17410 15148 12304
1955: 17898 19010 14803
1954: 20746 16477 5164
1953: 14758 14860 2482
1952: 7281 16319 3334
1951: 16842 18902 1925
1950: 21755 21535 1406
1949: 19636 6139 817
1948: 19184 15250 517
1947: 19949 16413 1466
1946: 15376 13253 1874
1945: 10688 2535 3177
1944: 15122 2493 2969
1943: 10058 2201 3145
1942: 7586 2382 2807
1941: 8708 1821 2120
1940: 8291 2474 8035
1939: 12609 4051 3226
1938: 17196 4494 3322
1937: 15067 8334 2414
1936: 16727 2261 2620
1935: 15818 2411 2292
1934: 14553 4194 2084
1933: 15942 2594 2872
1932: 17728 318 2556
1931: 15856 317 2833
1930: 15997 461 2983
1929: 8102 500 1888
1928: 7232 6738 1941
1927: 7205 267 1750
1926: 6272 550 1950
1925: 5436 530 4182
Högst snitt:
64 gånger: AIK
15: Hammarby
14: Djurgården
Lägst snitt:
47 gånger: Djurgården
42: Hammarby
4: AIK
tisdag 16 januari 2018
måndag 15 januari 2018
Här inledde "Dala" sin karriär
Ängsholn i Gagnef mitt emellan Borlänge och Leksand.
Här inledde "Dala" sin karriär mellan 1963 och -74.
Thomas "Tolle" Lagerlöf
1990: 1 allsv. match / 0 mål
1991: 6 / 0
1992: 16 / 0
1993: 24 / 1
1994: 18 / 0
1995: 18 / 0
1996: 10 / 0
1997: 21 / 1
1998: 24 / 3
1999: 25 / 4
2000: 24 / 3
2001: 21 / 3
Summa: 208 / 15
1991: 6 / 0
1992: 16 / 0
1993: 24 / 1
1994: 18 / 0
1995: 18 / 0
1996: 10 / 0
1997: 21 / 1
1998: 24 / 3
1999: 25 / 4
2000: 24 / 3
2001: 21 / 3
Summa: 208 / 15
lördag 13 januari 2018
Idag för 94 år sedan
13/1 1924 : AIK-ordföranden Elis Juhlin presenterar, vid ett representantskapsmöte på förbundskansliet på Skeppsbron, huvudförslaget till en allsvensk serie omfattande 12 lag och med ett underliggande pyramidsystem.
På bilden: Örgryte-AIK under den första allsvenska säsongen.
På bilden: Örgryte-AIK under den första allsvenska säsongen.
fredag 12 januari 2018
Idag för 61 år sedan
12/1 1957 : Pelé bär för första gången den sedermera legendariska tröjan med nummer 10 i Santos, som besegrar sydamerikaturnerande AIK med 1-0 på Vila Belmiro, där det enda målet görs på frispark. AIK blir därmed det första laget som gör det 16-åriga underbarnet mållöst. AIK:s styrelse erhåller i ett telegram till Honvéd att få möta den ungerska storklubben (med bl a Ferenc Puskás, Zoltán Czibor och Sándor Kocsis) som efter revolten i Budapest befinner sig på resa och väntas dyka upp i Rio.
torsdag 11 januari 2018
AIK:s, Djurgårdens och Hammarbys publika bottenrekord i modern tid
AIK-Halmstad 1-1 (1-1)* i Allsvenskan
Mål: Thomas Johansson.
Hammarby: 647 åskådare på Söderstadion den 19 oktober 1967:
Hammarby-IFK Holmsund 1-3 (0-1) i Allsvenskan
Mål: Björn "Bönan" Löf.
Hammarby: 354 åskådare på Söderstadion den 4 oktober 1992:
Hammarby-Forward 6-2 (2-0) i Höstettan
Mål: Hans Eskilsson och Leif Strandh 2, Mikael Hellström, Fredrik Forsén.
Hammarby: 301 åskådare på Stadion den 19 maj 1946:
Hammarby-Karlskoga 2-0 (1-0) i Division 2 Östra
Mål: Stig Emanuel "Stickan" Andersson, Bertil Bäckvall.
Hammarby: 200 åskådare på Johanneshovs IP den 1 november 1947:
Hammarby-Olympia 7-0 (6-0) i Division 4 Östsvenskan
Mål: Seved Karlsson 6, Stig Emanuel "Stickan" Andersson.
Hammarby har även det publika bottenrekordet genom alla tider i Allsvenskan/Svenska Serien: den 10 september 1922 såg 100 åskådare 1-0-segern mot Sleipner på Kanalplan (mål av Gustaf "Gutta" Pettersson).
Djurgården: 468 åskådare på Stadion den 5 oktober 1986:
Djurgården-Elfsborg 3-0 (1-0) i Allsvenskan
Mål: Glenn Myrthil, Sören Börjesson, Stefan Rehn.
*) Matchen kolliderade med den marathonlånga Wimbledonfinalen Jimmy Connors-John McEnroe: 3-6, 6-3, 6-7 (2-7), 7-6 (7-5), 6-4.
onsdag 10 januari 2018
Idag för 69 år sedan
10/1 1949 : AIK:s första proffs, "Garvis" Carlsson, gör sin debut för Stade Français i cupmatchen mot Alès (1-1). Garvis i IB: "Det var fullsmockat runt planen – som var det värsta jag sett ifråga om gräsplan. Kommunala hemma i Solna är ju rena paradiset. Lyon är inte med i "ettan" här nere – annars blev väl aldrig den berg- och dalbanan godkänd."
På bilden dribblar "Garvis" bort några Stade Français-spelare när en AIK/Norrköpingkombination spelade 3-3 mot Parisklubben inför 18.072 på Råsunda sommaren 1948.
På bilden dribblar "Garvis" bort några Stade Français-spelare när en AIK/Norrköpingkombination spelade 3-3 mot Parisklubben inför 18.072 på Råsunda sommaren 1948.
tisdag 9 januari 2018
AIK:s, Djurgårdens och Hammarbys publiksnitt sedan 1940
AIK DIF HIF
2017: 17807 16241 22137
2016: 16431 13393 22885
2015: 20983 15484 25507
2014: 16446 13145 20451
2013: 18900 12475 12097
2012: 14311 9183 8463
2011: 13865 8671 7953
2010: 11925 7656 6864
2009: 17422 9435 10381
2008: 15535 10168 10497
2007: 20465 14148 13505
2006: 21434 13358 11793
2005: 11872 14075 11450
2004: 13880 12321 12887
2003: 17301 16083 14026
2002: 16551 14246 13296
2001: 15496 12480 13613
2000: 14403 5544 12135
1999: 13521 9173 11917
1998: 11112 2819 10967
1997: 6733 2965 4499
1996: 6065 3843 3993
1995: 6933 6813 8612
1994: 5233 2249 7823
1993: 6974 2726 3532
1992: 5210 4169 1744
1991: 6492 4402 3289
1990: 5014 4113 4126
1989: 4059 3275 2415
1988: 5087 6034 4549
1987: 4433 1835 3978
1986: 5438 5862 5310
1985: 6367 1801 5734
1984: 7618 2051 7303
1983: 6665 2418 9912
1982: 5872 2882 8872
1981: 6479 4967 8307
1980: 5739 5438 9030
1979: 7403 8290 11499
1978: 6183 5054 7753
1977: 9319 8143 8856
1976: 8204 6998 9767
1975: 10192 7940 8031
1974: 10422 7558 8673
1973: 9522 7928 7631
1972: 12036 6901 8562
1971: 11136 8765 13018
1970: 8643 10092 12548
1969: 8206 8955 2935
1968: 9265 9904 4604
1967: 10245 9728 6607
1966: 10290 11539 2490
1965: 15775 9424 8216
1964: 13565 12005 4846
1963: 17624 15812 8783
1962: 4932 16264 11072
1961: 13136 3998 12136
1960: 9970 10940 9726
1959: 13641 22440 14560
1958: 11065 13364 3460
1957: 14315 12375 8840
1956: 17410 15148 12304
1955: 17898 19010 14803
1954: 20746 16477 5164
1953: 14758 14860 2482
1952: 7281 16319 3334
1951: 16842 18902 1925
1950: 21755 21535 1406
1949: 19636 6139 817
1948: 19184 15250 517
1947: 19949 16413 1466
1946: 15376 13253 1874
1945: 10688 2535 3177
1944: 15122 2493 2969
1943: 10058 2201 3145
1942: 7586 2382 2807
1941: 8708 1821 2120
1940: 8291 2474 8035
Högst snitt:
49 gånger: AIK
15: Hammarby
14: Djurgården
Lägst snitt:
38 gånger: Djurgården
36: Hammarby
4: AIK
2017: 17807 16241 22137
2016: 16431 13393 22885
2015: 20983 15484 25507
2014: 16446 13145 20451
2013: 18900 12475 12097
2012: 14311 9183 8463
2011: 13865 8671 7953
2010: 11925 7656 6864
2009: 17422 9435 10381
2008: 15535 10168 10497
2007: 20465 14148 13505
2006: 21434 13358 11793
2005: 11872 14075 11450
2004: 13880 12321 12887
2003: 17301 16083 14026
2002: 16551 14246 13296
2001: 15496 12480 13613
2000: 14403 5544 12135
1999: 13521 9173 11917
1998: 11112 2819 10967
1997: 6733 2965 4499
1996: 6065 3843 3993
1995: 6933 6813 8612
1994: 5233 2249 7823
1993: 6974 2726 3532
1992: 5210 4169 1744
1991: 6492 4402 3289
1990: 5014 4113 4126
1989: 4059 3275 2415
1988: 5087 6034 4549
1987: 4433 1835 3978
1986: 5438 5862 5310
1985: 6367 1801 5734
1984: 7618 2051 7303
1983: 6665 2418 9912
1982: 5872 2882 8872
1981: 6479 4967 8307
1980: 5739 5438 9030
1979: 7403 8290 11499
1978: 6183 5054 7753
1977: 9319 8143 8856
1976: 8204 6998 9767
1975: 10192 7940 8031
1974: 10422 7558 8673
1973: 9522 7928 7631
1972: 12036 6901 8562
1971: 11136 8765 13018
1970: 8643 10092 12548
1969: 8206 8955 2935
1968: 9265 9904 4604
1967: 10245 9728 6607
1966: 10290 11539 2490
1965: 15775 9424 8216
1964: 13565 12005 4846
1963: 17624 15812 8783
1962: 4932 16264 11072
1961: 13136 3998 12136
1960: 9970 10940 9726
1959: 13641 22440 14560
1958: 11065 13364 3460
1957: 14315 12375 8840
1956: 17410 15148 12304
1955: 17898 19010 14803
1954: 20746 16477 5164
1953: 14758 14860 2482
1952: 7281 16319 3334
1951: 16842 18902 1925
1950: 21755 21535 1406
1949: 19636 6139 817
1948: 19184 15250 517
1947: 19949 16413 1466
1946: 15376 13253 1874
1945: 10688 2535 3177
1944: 15122 2493 2969
1943: 10058 2201 3145
1942: 7586 2382 2807
1941: 8708 1821 2120
1940: 8291 2474 8035
Högst snitt:
49 gånger: AIK
15: Hammarby
14: Djurgården
Lägst snitt:
38 gånger: Djurgården
36: Hammarby
4: AIK
Idag för åtta år sedan
9/1 2010 : AIK:s guldhjälte Mauro Iván Óbolo skriver på för Arsenal de Sarandí.
Óbolo svarar, i mars 2010, på frågan om vilka allsvenska spelare som skulle passa i argentinska ligan: "Daniel Tjernström. Anders Svensson såklart och Tobias Hysén med sina fina löpningar."
Óbolo svarar, i mars 2010, på frågan om vilka allsvenska spelare som skulle passa i argentinska ligan: "Daniel Tjernström. Anders Svensson såklart och Tobias Hysén med sina fina löpningar."
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)