söndag 23 januari 2022

AIK:s publiksiffror i fotboll och ishockey på 70-talet


      fotboll hockey   s:a 
1970:   8643   6786    7714
1971:  11132   6447    8790
1972:  12036   5381    8708
1973:   9522   5953    7738
1974:  10422   4483    7452
1975:  10192   4835    7514
1976:   8204   5409    6806
1977:   9319   7083    8201
1978:   6184   7784    6984
1979:   7403   6466    6934
snitt   9306   6063    7684

Mest publikdragande motståndare (snitt)*:
25.138 Djurgården (F)
22.099 Hammarby (F)
11.356 IFK Göteborg (F)
9496 Djurgården (I)
8711 Brynäs (I)
8557 Leksand (I)
8252 Åtvidaberg (F)
7866 Norrköping (F)
7649 Öster (F)
7129 Malmö FF (F)

Minst publikdragande motståndare (snitt)*:
1518 KB Karlskoga (I)
3030 Tingsryd (I)
3212 Örebro IK (I)
3754 GAIS (F)
3868 Västerås IK (I)
3905 Timrå (I)
4173 Björklöven (I)
4251 Mora (I)
4775 Kalmar FF (F)
4984 Örebro SK (F)

*) Minst tre spelade matcher.

Största/minsta publik

Fotboll
(+) 40.669 mot Djurgården den 29 maj 1975
(-) 1954 mot Sirius den 20 okt 1974

Ishockey
(+) 10.848 mot Brynäs den 21 nov 1976
(-) 646 mot KB Karlskoga den 9 dec 1971

fredag 21 januari 2022

AIK:s snittbetyg 1975-79

Spelarkritik: Idrottsbladet.

2,93 Jan-Olof Wallgren (2 säsonger)
2,62 Börje Marcus (1)
2,59 Sanny Åslund (3)
2,58 Ronny Gustafsson (2)
2,55 Leif Karlsson (5)
2,49 Göran Göransson (5)

2,45 Sven "Dala" Dahlkvist (4)
2,44 Stefan Lundin (1)
2,31 Yngve Leback (4)
2,26 Björn Lundberg (5)
2,24 Tom Källström (2)
2,22 Börje Leback (3), Ulf Jakobsson (1)
2,19 Göran Karlsson (1)

2,18 Ove "Kronblom" Nilsson (1)
2,17 Glenn Rönnberg (1)
2,14 Ola Rydstrand (1)
2,13 Lars Carlsson (4)
2,12 Leif Lindén (2), Jyrki Nieminen (1)
2,11 Rolf Zetterlund, Göran Åberg (2)
2,08 Per-Arne Wahlstedt (2)

2,07 Karl Berg (1)
2,06 Christer Johansson (2)
2,05 Tommy Lundh (2)
2,04 Claes Marklund (5), Staffan Isaksson (1)
2,03 Ove Rübsamen (3)
2,02 Christer Andersson (2)
2,00 Leif Grahn (2)
1,96 Manni Thofte, Stefan Wallén (2)
1,91 Anders Åslund (2)

1,78 Lars Alm (1)
1,70 John Wilkinson (2)

onsdag 19 januari 2022

Kenny Pavey om AIK:s publik


"The AIK fans are out of this world. At my first derby match against Djurgården in 2006 there were 34,000 people waving flares or holding Tifos. I could have run through walls, the adrenaline was incredible."

 Kenny Pavey till Daily Telegraph, januari 2014.

lördag 15 januari 2022

Europas jämnaste och ojämnaste derbyn

 


Resultat i europeiska liga- och slutspelderbyn under de sista tio säsongerna:

                          v  o  f  poäng  proc.
Barcelona-Espanyol       13  3  0  42-3   93,3%
Juventus-Torino          15  3  1  48-6   88,9%
AIK-Djurgården           12  7  1  43-10  81,1%
Sevilla-Betis            10  4  2  34-10  77,3%
Hammarby-Djurgården       8  4  2  28-10  73,7%
CSKA Sofia-Levski        15  7  4  52-19  73,2%
Benfica-Sporting          9  7  2  34-13  72,3%
Ferencváros-Honvéd       16  3  6  51-21  70,8%
Olympiakos-AEK Athen     11  3  4  36-15  70,6%
AIK-Hammarby              8  2  3  26-11  70,3%
Real Sociedad-Athletic    9  6  3  33-15  68,8%
Inter-Milan               9  6  3  33-15  68,8%
Sampdoria-Genoa           9  6  3  33-15  68,8%
Liverpool-Everton         6 11  1  29-14  67,4%
Chelsea-Arsenal          10  5  4  35-17  67,3%
Chelsea-Tottenham        10  5  4  35-17  67,3%
PAOK-Aris Saloniki        6  6  2  24-12  66,7%
IFK Göteborg-Häcken       9  9  3  36-18  66,7%
Olympiakos-Panathinaikos*12  7  5  43-22  66,2%
Steaua-Dinamo Bukarest   10  9  4  39-21  65,0%
Saint-Étienne-Lyon       10  4  5  34-19  64,2%
FC København-Brøndby     14 10  8  52-34  60,5%
Dundee United-Dundee FC   5  3  3  18-12  60,0%
Roma-Lazio                8  6  5  30-21  58,8%
CSKA Moskva-Spartak      10  2  7  32-23  58,2%
Real Madrid-Atlético      6  8  4  26-20  56,5%
Bor. Dortmund-Schalke     7  6  5  27-21  56,2%
Celtic-Rangers            9  3  7  30-24  55,6%
Fenerbahçe-Beşiktaş       6  7  5  25-22  53,2%
Man City-Man United       8  3  7  27-24  52,9%
Arsenal-Tottenham         7  6  6  27-24  52,9%
Galatasaray-Beşiktaş**    8  3  7  27-24  52,9%
Hearts-Hibernian          7  7  6  28-25  52,8%
Slavia Prag-Sparta Prag   8  6  7  30-27  52,6%
Röda Stjärnan-Partizan    7 10  6  31-28  52,5%
FC Zürich-Grasshoppers   11  4 10  37-34  52,1%
Rapid Wien-Austria Wien  11 10 10  43-40  51,8%
Panathinaikos-AEK Athen   7  8  7  29-29  50,0%
Fenerbahçe-Galatasaray    5  8  5  23-23  50,0%
Snitt                                     63,2%                                  
*) Olympiakos två gånger tilldömda segern efter publikupplopp.
**) Galatasaray en gång tilldömd segern efter publikupplopp.