fredag 31 mars 2017

Poängutdelning i Allsvenskan 2000-2016.

Minst 150 spelade matcher.

1. Malmö FF : 452 760-495 800 = 59,0%
2. AIK : 452 663-492 763 = 56,3%
3. IFK Göteborg : 478 742-520 792 = 55,2%
4. Elfsborg : 478 721-575 780 = 54,4%
5. Helsingborg : 478 765-623 739 = 51,5%
6. Djurgården : 452 664-563 696 = 51,3%
7. Kalmar FF : 400 546-482 597 = 49,8%
8. Hammarby : 465-441 461 = 46,8%
9. Norrköping : 288 422-428 = 46,1%
10. Häcken : 344 533-482 469 = 45,4%
11. Örebro : 396 541-583 519 = 43,7%
12. Örgryte : 212 272-307 270 = 42,5%
13. Halmstad : 418 541-577 520 = 41,5%
14. Mjällby : 150 177-201 182 = 40,4%
15. Gefle : 348 372-494 398 = 38,1%
16. Åtvidaberg : 181-237 164 = 36,4%
17. GAIS : 228 241-317 244 = 35,7%
18. Trelleborg : 224 247-354 238 = 35,4%
19. GIF Sundsvall : 276 308-439 280 = 33,8%

Premiärfacit i Allsvenskan 2000-2016.

1. Hammarby : 6 4 2 18-10 = 61,1% poängutdelning
2. Malmö FF : 7 7 2 25-12 = 58,3%
3. Kalmar FF : 6 6 2 12-8 = 57,1%
4. IFK Göteborg : 8 5 4 23-12 = 56,9%
5. Örgryte : 4 1 3 14-18 = 54,2%
6. Helsingborg : 7 4 6 24-21 = 49,0%
7. GAIS : 2 5 1 9-5 = 45,8%
8. Djurgården : 6 4 6 19-17 = 45,8%
9. AIK : 5 7 4 14-14 = 45,8%
10. Halmstad : 5 3 6 16-14 = 42,9%
11. Elfsborg : 5 6 6 22-23 = 41,2%
12. Örebro : 4 5 5 14-18 = 40,5%
13. Gefle : 2 8 2 10-9 = 38,9%
14. Norrköping : 3 2 5 9-14 = 36,7%
15. Häcken : 4 2 6 12-17 = 33,3%
16. GIF Sundsvall : 3 1 6 7-14 = 33,3%
17. Trelleborg : 0 3 4 5-11 = 14,3%

söndag 12 mars 2017

AIK:s, MFF:s, IFK Göteborgs och Elfsborgs poängsnitt i Allsvenskan 2008-2016. Grafen omfattar vår- och höstsäsonger.

lördag 11 mars 2017

AIK:s 3 högsta och 3 lägsta publiksiffror i snitt (ej derbyn)

1925-36 1937-49 1950-59 1960-69 1970-81 1982-90 1991-97 1998-09 2010-16
 17610   23628   24325   17351   11855    8339    9605   21531   29895
 15612   18610   19871   14909    9158    6079    8198   18621   20971
 13949   15753   17979   12790    7736    5351    7110   16780   17945
   ---     ---     ---     ---     ---     ---     ---     ---     ---
  9768   10207   11390    7507    4607    3152    3599   11266   11016
  8421    8649    9808    6420    3930    2769    3367   10320   10572
  6947    6880    7117    4752    3075    2387    2884    9135    9549