fredag 31 mars 2017

Poängutdelning i Allsvenskan 2000-2016.

Minst 150 spelade matcher.

1. Malmö FF : 452 760-495 800 = 59,0%
2. AIK : 452 663-492 763 = 56,3%
3. IFK Göteborg : 478 742-520 792 = 55,2%
4. Elfsborg : 478 721-575 780 = 54,4%
5. Helsingborg : 478 765-623 739 = 51,5%
6. Djurgården : 452 664-563 696 = 51,3%
7. Kalmar FF : 400 546-482 597 = 49,8%
8. Hammarby : 465-441 461 = 46,8%
9. Norrköping : 288 422-428 = 46,1%
10. Häcken : 344 533-482 469 = 45,4%
11. Örebro : 396 541-583 519 = 43,7%
12. Örgryte : 212 272-307 270 = 42,5%
13. Halmstad : 418 541-577 520 = 41,5%
14. Mjällby : 150 177-201 182 = 40,4%
15. Gefle : 348 372-494 398 = 38,1%
16. Åtvidaberg : 181-237 164 = 36,4%
17. GAIS : 228 241-317 244 = 35,7%
18. Trelleborg : 224 247-354 238 = 35,4%
19. GIF Sundsvall : 276 308-439 280 = 33,8%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar