1989: 4059 - 4575 - lägst
1990: 5014 - 5811
1991: 6492 - 4463
1992: 5210 - 5093
1993: 6974 - 6924
1994: 5232 - 6856
1995: 6933 - 8893
1996: 6065 - 8245 - störst skillnad IFK
1997: 6733 - 7857
1998: 11.112 - 6414
1999: 13.521 - 8436
2000: 14.402 - 9300
2001: 15.496 - 10.245
2002: 16.551 - 11.417
2003: 17.274 - 11.587
2004: 13.881 - 14.589
2005: 11.872* - 12.721
2006: 21.434 - 10.258 - störst skillnad AIK
2007: 20.465 - 15.798 - högst
2008: 15.535 - 9632
2009: 17.436 - 13.412
2010: 11.925 - 10.489
2011: 13.865 - 10.849
2012: 13.415 - 10.493
2013*: 21.441 - 12.078
Snitt 1989-2013: 12.093 - 9457
*) i Superettan.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar