onsdag 5 februari 2014

AIK:s publiksnitt i fotbollens Allsvenska och ishockeyns Elitserie under 25 år.

Publiksnitt fotboll - ishockey - fotbollens andel av publiken
1989: 4059 -  5691 = 42%
1990: 5014 - 8593 = 37%
1991: 6492 - 8730 = 43%
1992: 5210 - 7569 = 41%
1993: 6974 - 6397 = 52%
1994: ishockeyn i andradivisionen
1995: 6933 - 6268 = 53%
1996: 6065 - 6431 = 49%
1997: 6733 - 7245 = 48%
1998: 11.112 - 6557 = 63%
1999: 13.521 - 6296 = 68%
2000: 14.477 - 6035 = 71%
2001: 15.496 - 5998 = 72%
2002: 16.551 - 4197 = 80%
2003: ishockeyn i andradivisionen
2004: ishockeyn i andradivisionen
2005: fotbollen & ishockeyn i andradivisionen
2006: ishockeyn i andradivisionen
2007: ishockeyn i andradivisionen
2008: ishockeyn i andradivisionen
2009: ishockeyn i andradivisionen
2010: ishockeyn i andradivisionen
2011: 13.865 - 5614 = 71%
2012: 13.415 - 5450 = 71%
2013: 18.900 - 4998 = 79%

Snitt 1989-2013: 10.301 - 6379 = 62%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar