Poängutdelning - gjorda / insläppta mål.
80,0% Malmö FF : 1,73 - 0,73
77,8% Helsingborg : 1,40 - 0,47
66,7% Norrköping : 1,22 - 1,00
64,4% Häcken : 2,20 - 1,07
53,3% Gefle : 1,13 - 1,13
51,1% Elfsborg : 1,53 - 0,93
50,0% Mjällby - 1,17 - 0,92
48,1% BP : 0,67 - 0,56
44,4% AIK : 0,87 - 0,73
44,4% Åtvidaberg : 1,56 - 1,78
41,7% GAIS : 1,33 - 1,33
38,9% Örebro : 0,83 - 1,17
33,3% Kalmar FF : 0,87 - 1,13
31,1% IFK Göteborg : 1,33 - 1,27
25,9% Trelleborg : 1,11 - 1,78
22,2% Halmstad : 0,67 - 1,50
22,2% Djurgården : 0,40 - 1,67
22,2% Syrianska : 0,56 - 1,89
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar