2008 : 4 3 2 6-7 15 - slutpoäng: 45 (36-32)
2009 : 6 0 3 9-7 18 - slutpoäng: 61 (36-20)
2010 : 1 3 5 5-8 6 - slutpoäng: 35 (29-36)
2011 : 4 2 3 11-11 14 - slutpoäng: 58 (46-27)
2012 : 3 5 1 7-5 14 - slutpoäng: 55 (41-27)
2013 : 3 3 3 14-13 12 - slutpoäng: 58 (54-32)
2014 : 4 3 2 15-14 15 - slutpoäng: ???
Prognos 2014: 17 8 5 = 59 poäng.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar