torsdag 1 mars 2018

Nils-Eric Johanssons AIK-karriär i siffror

                byten
År     ma   min in ut mål GK 2G RK betyg
2017   28  2520  0 0   2   4  1  0  2,65
2016   28  2514  0 1   0   5  0  0  2,59
2015   29  2610  0 0   3   4  0  0  2,65
2014   27  2430  0 0   2   6  0  0  2,39
2013   29  2610  0 0     5  0  0  2,31
2012   30  2700  0 0   0   2  0  0  2,30
2011   28  2458  0 0   2   6  1  0  2,52
2010   26  2263  0 1   0   6  0  1  1,96

2009   29  2610  0 0     5  0  0  2,26
2008   28  2520  0 0   1   7  0  0  2,21
2007   15  1350  0 0   0   2  0  0  2,40
summa 297 26585  0 2  16  52  2  0  2,38

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar