måndag 12 november 2018

Allsvenska marathontabellen topp 25 (1924-2018)

                  säs ma    v   o   f   mål       p        %
 1. Malmö FF       83 2009 1002 506 501 3612-2370 3512 58,3%
 2. IFK Göteborg   86 2061  980 490 591 3815-2751 3430 55,5%
 3. AIK            90 2157  929 570 658 3591-2888 3357 51,9%
 4. IFK Norrköping 78 1867  816 460 591 3297-2667 2908 51,9%
 5. Elfsborg       75 1816  738 446 632 3046-2787 2660 48,8%
 6. Helsingborg    66 1593  709 342 542 2971-2468 2469 51,7%
 7. Djurgården     63 1553  635 384 534 2463-2188 2289 49,1%
 8. Örgryte        56 1306  487 321 498 2153-2048 1782 45,5%
 9. Halmstad       54 1349  466 349 534 1888-2067 1747 43,2%
10. GAIS           54 1253  464 294 495 1969-2029 1686 44,9%
11. Örebro         50 1248  444 325 479 1715-1855 1657 44,3%
12. Hammarby       50 1232  424 293 515 1796-2007 1562 42,3%
13. Öster          33  794  295 231 268 1166-1014 1116 46,9%
14. Kalmar FF      31  818  298 212 308 1045-1120 1106 45,1%
15. Landskrona     34  800  261 194 345 1207-1501  977 40,7%
16. Degerfors      29  658  234 156 268 1022-1102  858 43,5%
17. Häcken         18  504  178 132 194  747-731   666 44,0%
18. Åtvidaberg     20  512  177 118 217  713-766   649 42,3%
19. Sandvikens IF  21  471  165  81 225  775-948   576 40,8%
20. Trelleborg     18  476  134 121 221  552-766   523 36,6%
21. Brage          18  408  126 109 173  493-655   487 39,8%
22. Sleipner       16  352  137  61 154  702-738   472 44,7%
23. Gefle          16  434  116 119 199  488-710   467 35,9%
24. GIF Sundsvall  18  468  108 137 223  522-785   461 32,8%
25. IFK Malmö      13  297   90  63 144  428-619   333 37,4%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar