lördag 27 april 2019

Nordiska lags insatser i Champions League/Europa League 2010-2019

Endast matcher i huvudturneringen.

                   v  o  f  mål  poäng  %

 1. FC København  12 15 21 41-60 51 35,4%
 2. Molde          6  2  6 17-18 20 47,6%
 3. Rosenborg      4  5 21 26-60 17 18,9%
 4. Malmö FF       4  4 18 17-62 16 20,5%
 5. Östersund      4  2  2 10-8  14 58,3%
 6. Esbjerg        4  1  3 10-12 13 54,2%
 7. Midtjylland    3  1  4  9-18 10 41,7%
 8. AaB Ålborg     3  0  5  6-21  9 37,5%
 9. OB Odense      2  2  8 17-28  8 22,2%
10. HJK H.fors     2  0  4  5-11  6 33,3%
11. Sarpsborg      1  2  3  8-13  5 27,8%
12. Helsingborg    1  1  4  9-12  4 22,2%
13. Elfsborg       1  1  4  5-10  4 22,2%
14. AIK            1  1  4  5-14  4 22,2%
15. Tromsø         0  1  5  1-10  1  5,6%
16. Nordsjælland   0  1  5  4-22  1  5,6%

Per nation:
Danmark           24 20 46 87-161 92 34,1%
Norge             11 10 35 52-101 43 25,6%
Sverige           11  9 32 46-106 42 26,9%
Finland            2  0  4  5-11   6 33,3%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar