söndag 19 januari 2020

AIK:s nyckelfakta de sista 50 säsongerna

år plac tränare     toppskytt     hf* snitt median
19:  #4 Norling     11 2 spelare   +8  18970 14822
18:  #1 Norling     12 Goitom      +3  23664 19619
17:  #2 Norling      9 Stefanelli  -5  17807 15121
16:  #2 Alm*        10 Isak        +6  16431 13422
15:  #3 Alm         18 Goitom     +19  20983 15078
14:  #3 Alm         14 Bahoui      +6  16446 14418
13:  #2 Alm         14 Igboananike +6  18900 15197
12:  #4 Alm          8 Borges      -1  14311 11896
11:  #2 Alm         15 I. Bangura +14  13865 12023
10: #11 Stahre*      6 M. Bangura +11  11925 10347
09:  #1 Stahre       9 Óbolo       +5  17436 16651
08:  #5 Norling     10 Óbolo      +15  15535 13500
07:  #5 Norling      6 Figueiredo   0  20465 18407
06:  #2 Norling      9 Figueiredo +11  21434 19153
05*: #1 Norling      8 Östlundh    -3  11872 10648
04: #13 Money*       4 Ishizaki    -3  15038 13658
03:  #5 Money       10 Rubarth     +9  17301 14667
02:  #5 Nordin*      8 2 spelare   -3  16551 14748
  01:  #3 Nordin       9 Andersson   +3  15496 12942  
00:  #3 Baxter       9 Alm         +3  14477 13551
99:  #2 Baxter      10 Mattiasson +11  13521 12693
98:  #1 Baxter       5 Novaković   +2  11112  9801
97:  #8 Hamrén       7 Novaković   +5   6733  5909
96:  #4 Hamrén       8 Simpson     -1   6095  5080
95:  #8 Backe/Hamrén 7 Lidman      +6   6967  5097
94:  #6 Backe       14 Lidman     +13   5232  4113
93:  #3 Söderberg   16 Lidman      +8   6974  5562
92:  #1 Söderberg   14 Jevtušenko  +3   5212  4282
91:  #6 Söderberg    8 Jevtušenko  +8   6492  4555
90:  #8 S. Åslund    5 2 spelare  +13   5014  3362
89:  #8 S. Åslund    6 Kindvall    -1   4059  3321
88: #10 S. Åslund   10 Johansson   +4   5087  3768

87:  #9 N. Andersson 3 2 spelare   +2   4433  3298
86:  #3 Zetterlund   4 4 spelare   -1   5438  3737
85:  #5 Zetterlund   8 Andersson   -2   6367  5141
84:  #2 Zetterlund   8 Johansson   -1   7618  5824
83:  #1 Zetterlund   9 Johansson   +6   6665  4664
82: #11 Zetterlund   4 Johansson   +2   5872  3951
81:  #8 Zetterlund   4 Dahlkvist   +8   6479  5863
80*: #1 Petersson   13 A. Åslund   -1   5739  4403
79: #13 Lindblom*    7 Nieminen    +2   7403  5352
78:  #7 Nordahl      8 S. Åslund   +5   6184  3805
77: #11 Nordahl     11 S. Åslund   +3   9319  6611
76:  #7 LO Nilsson   8 Dahlkvist   +5   8204  5181
75*: #5 Spurgeon     9 Lundh       +1  10192  6652
74:  #2 Lindblom    13 S. Åslund  +10  10422  6807
73:  #5 Lindblom    11 S. Åslund    0   9522  6879
72:  #2 Lindblom    13 Szepanski   -6  12036  7285
71:  #7 Lindblom     8 Y. Leback   +8  11136  8136
70:  #9 Lindberg     6 Szepanski   +2   8643  8271
Ø   #5,2             9,1          +4,4 11258  9190

hf=hemmaplansfördel (diff. poäng hma-bta)
*) tränare som avgått/fått sparken under pågående säsong.

Tränarbyten
 2016: Alm - Norling
2010: Stahre - Wesström - Miller
2004: Money - Englund
2002: O. Nordin - P. Larsson - Uhrin
1979: Lindblom - B. Petersson

1975: Spurgeon - Nildén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar