onsdag 1 juli 2020

AIK:s poängutdelning och målskillnad efter fyra omgångar, 2008-20

2009 : 5-3 9

2011 : 7-2 8
2018 : 6-2 8
2012 : 4-2 8
2015 : 7-5 7
2020 : 7-6 7
2014 : 6-6 7
2019 : 3-3 5
2016 : 7-8 5
2008 : 2-4 5
2017 : 4-5 4
2013 : 2-4 2
2010 : 1-4 2

Genomsnitt efter 4 omg:
Gjorda mål :   4,7
Insläppta mål: 4,2
Poäng :        5,9


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar