2006 : 2 1 0 8-3 7 - #2
2018 : 2 1 0 5-1 7 - #1 SM-guld!
2015 : 2 1 0 5-2 7 - #3
2021 : 2 0 1 4-2 6 - #2
2020 : 2 0 1 5-4 6 - #9
2007 : 2 0 1 3-2 6 - #5
2009 : 2 0 1 2-1 6 - #1 SM-guld!
2011 : 1 2 0 5-2 5 - #2
2016 : 1 2 0 6-4 5 - #2
2024 : 1 2 0 4-3 5 - ???
2012 : 1 2 0 3-2 5 - #5
2019 : 1 2 0 2-1 5 - #4
2003 : 1 1 1 5-3 4 - #5
2017 : 1 1 1 3-3 4 - #2
2001 : 1 1 1 3-3 4 - #3
2014 : 1 1 1 3-4 4 - #3
2004 : 1 1 1 3-4 4 - #13 nedflyttade
2008 : 1 1 1 1-3 4 - #5
2000 : 1 1 1 3-6 4 - #3
2023 : 1 0 2 3-5 3 - #11
2002 : 1 0 2 5-8 3 - #5
2022 : 1 0 2 3-7 3 - #5
2013 : 0 2 1 2-3 2 - #2
2010 : 0 2 1 1-3 2 - #11
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar