Endast matcher i huvudturneringen (Champions League, Europa League och Conference League).
v o f mål poäng %
1. FC København 26 26 37 92-114 104 39,0%
2. Molde 20 7 18 64-67 67 49,6%
3. Bodø/Glimt 18 9 15 72-61 63 50,0%
4. Midtjylland 10 11 15 42-50 41 38,0%
5. Djurgården 11 2 7 31-26 35 58,3%
6. Malmö FF 8 9 37 39-115 33 20,4%
7. HJK H.fors 5 4 21 22-65 19 21,1%
8. Rosenborg 4 6 26 29-71 18 16,7%
9. Östersund 4 2 2 10-8 14 58,3%
10. Elfsborg 4 2 8 14-24 14 33,3%
11. Esbjerg 4 1 3 10-12 13 54,2%
12. Nordsjælland 3 2 7 21-29 11 30,6%
13. AaB Ålborg 3 0 5 6-21 9 37,5%
14. OB Odense 2 2 8 17-28 8 22,2%
15. Randers 1 4 3 11-16 7 33,3%
16. Silkeborg 2 0 4 12-7 6 33,3%
17. Sarpsborg 1 2 3 8-13 5 27,8%
18. Helsingborg 1 1 4 9-12 4 22,2%
19. AIK 1 1 4 5-14 4 22,2%
20. Brøndby 0 2 4 2-11 2 11,1%
21. Tromsø 0 1 5 1-10 1 5,6%
22. Häcken 0 0 6 3-17 0 0,0%
Per nation:
Danmark 51 48 86 213-288 201 36,2%
Norge 43 25 67 174-222 154 38,0%
Sverige 29 17 68 111-216 104 30,4%
Finland 5 4 21 22-65 19 21,1%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar