2018: 6 6 0 19-9 24 ???
2017: 6 2 4 12-9 20 16 9 5 47-22 57
2016: 6 4 2 19-15 22 17 9 4 52-26 60
2015: 6 4 2 24-17 22 18 7 5 54-34 61
2014: 6 4 2 23-19 22 15 7 8 59-42 52
2013: 4 5 3 16-14 17 17 7 6 54-32 58
2012: 5 6 1 15-9 21 15 10 5 41-27 55
2011: 5 2 5 13-14 17 18 4 8 46-27 58
2010: 2 3 7 7-14 9 10 5 15 29-36 35
2009: 7 1 4 10-8 22 18 7 5 36-20 61
2008: 7 3 2 14-9 24 12 9 9 36-32 45
Prognos utifrån resultaten 2008-17:
66 poäng och 56-21 i målskillnad
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar