0 mål: 0 24 0 0-0 24 = 33,3% poängutdelning
1 mål: 31 0 22 31-22 93 = 58,5%
2 mål: 24 29 6 77-41 101 = 57,1%
3 mål: 49 0 12 125-58 147 = 80,3%
4 mål: 13 12 9 73-63 51 = 50,0%
5 mål: 15 0 6 60-45 45 = 71,4%
6 mål: 7 3 1 44-22 24 = 72,7%
7 mål: 4 0 0 20-8 12 =100,0%
0 eller 1 mål: 31 24 22 31-22 = 50,6%
2 eller 3 mål: 73 29 18 202-99 = 68,9%
4 eller 5 mål: 28 12 15 133-108 = 58,2%
6 eller 7 mål: 11 3 1 64-30 = 80,0%
Facit i målsnåla matcher (mindre än 3 mål):
55 53 28 108-63 = 53,4% (motsvarar 48 poäng)
Facit i målrika matcher (3 mål eller mer):
88 15 28 322-196 = 71,0% (motsvarar 64 poäng)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar