Hemma
1. Norrköping 13 3 1 = 82,4%
2. AIK 12 6 0 = 77,8%
3. Malmö FF 12 5 1 = 75,9%
4. Häcken 11 4 2 = 72,5%
5. Hammarby 11 2 4 = 68,6%
6. Östersund 9 2 6 = 56,9%
7. Djurgården 7 6 4 = 52,9%
8. GIF Sundsvall 7 4 6 = 49,0%
9. IFK Göteborg 7 2 8 = 45,1%
10. Örebro 6 4 7 = 43,1%
11. Elfsborg 5 7 6 = 40,7%
12. Kalmar FF 5 5 7 = 39,2%
13. Sirius 4 5 8 = 31,4%
Borta
1. AIK 9 6 2 = 64,7%
2. Djurgården 9 4 4 = 60,8%
3. Norrköping 7 7 3 = 54,9%
4. Malmö FF 8 3 6 = 52,9%
5. Hammarby 7 7 4 = 51,9%
6. Östersund 8 4 6 = 51,9%
7. GIF Sundsvall 6 5 6 = 45,1%
8. Häcken 7 2 9 = 42,6%
9. Kalmar FF 5 4 8 = 37,3%
10. Sirius 6 1 10 = 37,3%
11. Elfsborg 4 4 9 = 31,4%
12. Örebro 4 5 9 = 29,6%
13. IFK Göteborg 4 2 11 = 27,5%
Hemmaplansfördel
29,9% Häcken
27,5% Norrköping
23,0% Malmö FF
17,6% IFK Göteborg
16,7% Hammarby
13,5% Örebro
13,1% AIK
9,3% Elfsborg
5,0% Östersund
3,9% GIF Sundsvall
1,9% Kalmar FF
-5,9% Sirius
-7,9% Djurgården
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar