Säs. hma bta diff
2019 13 7 = +6
2018 35 32 = +3
2017 26 31 = -5
2016 33 27 = +6
2015 40 21 = +19
2014 29 23 = +6
2013 32 26 = +6
-----------------
2012 27 28 = -1
2011 36 22 = +14
2010 23 12 = +11
2009 33 28 = +5
2008 30 15 = +15
2007 19 19 = 0
2006 30 19 = +11
2005 32 32 = 0
2004 11 14 = -3
2003 24 15 = +9
2002 17 20 = -3
2001 24 21 = +3
2000 24 21 = +3
1999 32 21 = +11
1998 24 22 = +2
1997 21 16 = +5
1996 21 22 = -1
1995 19 13 = +6
1994 26 13 = +13
1993 27 19 = +8
1992 25 22 = +3
1991 22 14 = +8
1990 20 7 = +13
1989 10 11 = -1
1988 11 7 = +4
1987 11 9 = +2
1986 12 13 = -1
1985 12 14 = -2
1984 15 16 = -1
1983 19 13 = +6
1982 10 8 = +2
1981 16 8 = +8
1980 20 21 = -1
Snitt på Friends : +5,9 poäng
Snitt på Råsunda : +4,5 poäng
2018 35 32 = +3
2017 26 31 = -5
2016 33 27 = +6
2015 40 21 = +19
2014 29 23 = +6
2013 32 26 = +6
-----------------
2012 27 28 = -1
2011 36 22 = +14
2010 23 12 = +11
2009 33 28 = +5
2008 30 15 = +15
2007 19 19 = 0
2006 30 19 = +11
2005 32 32 = 0
2004 11 14 = -3
2003 24 15 = +9
2002 17 20 = -3
2001 24 21 = +3
2000 24 21 = +3
1999 32 21 = +11
1998 24 22 = +2
1997 21 16 = +5
1996 21 22 = -1
1995 19 13 = +6
1994 26 13 = +13
1993 27 19 = +8
1992 25 22 = +3
1991 22 14 = +8
1990 20 7 = +13
1989 10 11 = -1
1988 11 7 = +4
1987 11 9 = +2
1986 12 13 = -1
1985 12 14 = -2
1984 15 16 = -1
1983 19 13 = +6
1982 10 8 = +2
1981 16 8 = +8
1980 20 21 = -1
Snitt på Friends : +5,9 poäng
Snitt på Råsunda : +4,5 poäng
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar