lördag 17 augusti 2019

AIK:s poängskörd i målrika och målsnåla matcher 2010-19

0 mål:  0 27  0   0-0   27 = 33,3% poängutdelning
1 mål: 33  0 22  33-22  99 = 60,0%
2 mål: 29 30  7  88-44 117 = 59,1%
3 mål: 52  0 14 133-65 156 = 78,8%
4 mål: 14 12  9  76-64  54 = 51,4%
5 mål: 15  0  6  60-45  45 = 71,4%
6 mål:  8  3  1  48-24  27 = 75,0%
7 mål:  4  0  0  20-8   12 =100,0%

0 eller 1 mål: 33 27 22  33-22  = 51,2%
2 eller 3 mål: 81 30 21 221-109 = 68,9%
4 eller 5 mål: 29 12 15 136-109 = 58,9%
6 eller 7 mål: 12  3  1  68-32  = 81,2%

Facit i målsnåla matcher (mindre än 3 mål): 

                62 57 29 121-66 = 54,7% (motsvarar 49 poäng)

Facit i målrika matcher (3 mål eller mer): 

                93 15 30 337-206 = 71,0% (motsvarar 64 poäng)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar