1988: Thomas Johansson -foto- 10 = 52,6%
1966: Roland "Rimbo" Lundblad 16 = 44,4%
1949/50: Bror Mellberg 15 = 44,1%
1911: Helge "Ekis" Ekroth 11 = 44,0%
1954/55: Kurt Hamrin 22 = 43,1%
1926/27: "Pära" Kaufeldt 16 = 42,1%
1968: Roland "Rimbo" Lundblad 11 = 39,3%
1936/37: Olle Zetherlund 23 = 39,0%
1941/42: Henry "Garvis" Carlsson 14 = 37,8%
1964: Sören Häggström 14 = 36,8%
1945/46: Henry "Garvis" Carlsson 16 = 36,4%
1963: Sören Häggström 15 = 35,7%
1977: Sanny Åslund 11 = 35,5%
1970: Dag Szepanski 6 = 35,3%
1927/28: Ernst "Sudden" Wahlberg 17 = 34,7%
1953/54: Ingvar "Tjotta" Olsson 16 = 34,0%
1910: Vilhelm Palme 17 = 34,0%
2015: Henok Goitom 18 = 33,3%
1994: Dick Lidman 14 = 33,3%
1948/49: Ivan Bodin 14 = 33,3%
1956/57: Leif Skiöld 13 = 33,3%
1938/39: Erik "Lillis" Persson 16 = 32,7%
1993: Dick Lidman 16 = 32,7%
2011: Teteh Bangura 15 = 32,6%
1974: Sanny Åslund 13 = 32,5%
1922/23: "Pära" Kaufeldt 9 = 32,1%
1972: Dag Szepanski 13 = 31,7%
1943/44: Henry "Garvis" Carlsson 17 = 31,5%
1960: Kurt Andersson 13 = 31,0%
1971: Yngve Leback 8 = 30,8%
1962*: Lennart Backman 20 = 30,3%
1965: Owe Ohlsson 12 = 30,0%
1984: Thomas Johansson 9 = 30,0%
1928/29: "Pära" Kaufeldt 14 = 29,8%
1992: Vadim Jevtusjenko 14 = 29,8%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar