I Allsvenskan, Champions League och Europa League. Minst 1000 spelade minuter.
1,037 mål/90 spelminuter: Teteh Bangura : 15 / 1302'
0,690 Carlos Strandberg : 9 / 1174'
0,683 Nicolás Stefanelli : 16 / 2109
0,589 Eero Markkanen : 20 / 3057'
0,551 Chinedu Obasi : 17 / 2777'
0,498 Alexander Isak : 10 / 1808'
0,448 Nabil Bahoui : 33 / 6628'
0,438 Kennedy Igboananike : 20 / 4105'
0,434 Henok Goitom : 79 / 15.508'
0,364 Tarik Elyounoussi : 20 / 4945'
0,357 Mohamed Bangura : 28 / 7057'
0,250 Celso Borges : 23 / 8276'
0,249 Kolbeinn Sigthórsson : 4 / 1446'
0,238 Sebastian Larsson : 11 / 4159'
0,170 Robin Quaison : 7 / 3696'
0,126 Kristoffer Olsson : 8 / 5730'
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar