30-talet [Stadion] : 49 18 15 = 67,1%
30-talet [Råsunda] : 17 6 4 = 70,4%
40-talet [Råsunda] : 65 16 29 = 63,9%
50-talet [Råsunda] : 47 25 32 = 53,2%
60-talet [Råsunda] : 45 26 28 = 54,2%
70-talet [Råsunda] : 49 48 27 = 52,4%
80-talet [Råsunda] : 39 38 27 = 51,2%
90-talet [Råsunda] : 62 34 24 = 61,1%
00-talet [Råsunda] : 58 38 25 = 58,4%
10-talet [Råsunda] : 26 8 11 = 63,7%
10-talet [Friends] : 68 26 11 = 73,0%
20-talet [Friends] : 16 4 7 = 64,2%
------------------------------------------
sammanlagt : 573 293 257 = 59,7%
Per arena:
Stadion : 81 24 32 = 65,0%
Råsunda : 408 239 207 = 57,1%
Friends : 84 30 18 = 71,2%*
*) Uppdaterat efter sista hemmamatchen.
sammanlagt : 573 293 257 = 59,7%
Per arena:
Stadion : 81 24 32 = 65,0%
Råsunda : 408 239 207 = 57,1%
Friends : 84 30 18 = 71,2%*
*) Uppdaterat efter sista hemmamatchen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar