BP 18 1 1 56-13 = 91,7% poängutdelning
AIK 18 3 0 37-10 = 90,5%
Oskarshamn 15 2 3 52-22 = 78,3%
Hammarby 14 5 1 45-23 = 78,3%
Sandviken 15 8 0 53-19 = 76,8%
Djurgården 15 3 3 49-22 = 76,2%
Skövde 12 5 2 33-14 = 71,9%
Värnamo 13 4 3 28-13 = 71,7%
Landskrona 12 4 3 33-22 = 70,2%
Utsikten 13 3 4 44-23 = 70,0%
Dalkurd 12 5 3 44-24 = 68,3%
Malmö FF 11 6 3 39-19 = 65,0%
Trollhättan 11 6 4 35-20 = 61,9%
Elfsborg 11 4 5 36-22 = 61,7%
Norrköping 10 6 4 38-22 = 60,0%
Öster 10 6 4 25-18 = 60,0%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar