Endast matcher i huvudturneringen (Champions League, Europa League och Conference League).
v o f mål poäng %
1. FC København 21 19 25 68-73 82 42,1%
2. Molde 11 5 9 33-35 38 50,7%
3. Malmö FF 7 7 26 27-87 28 23,3%
4. Bodø/Glimt 7 4 1 25-14 25 69,4%
5. Midtjylland 5 6 9 20-28 21 35,0%
6. Rosenborg 4 6 26 29-71 18 16,7%
7. Östersund 4 2 2 10-8 14 58,3%
8. Esbjerg 4 1 3 10-12 13 54,2%
9. HJK H.fors 4 0 8 10-26 12 33,3%
10. AaB Ålborg 3 0 5 6-21 9 37,5%
11. OB Odense 2 2 8 17-28 8 22,2%
12. Randers 1 4 3 11-16 7 33,3%
13. Sarpsborg 1 2 3 8-13 5 27,8%
14. Helsingborg 1 1 4 9-12 4 22,2%
15. Elfsborg 1 1 4 5-10 4 22,2%
16. AIK 1 1 4 5-14 4 22,2%
17. Brøndby 0 2 4 2-11 2 11,1%
18. Tromsø 0 1 5 1-10 1 5,6%
19. Nordsjælland 0 1 5 4-22 1 5,6%
Per nation:
Danmark 36 35 62 138-211 143 35,8%
Norge 25 18 44 101-144 93 35,6%
Sverige 14 12 40 56-131 54 27,3%
Finland 4 0 8 10-26 12 33,3%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar