måndag 31 oktober 2022

AIK:s snittbetyg under Bartosz Grzelak och Henok Goitom


                         Grzelak Goitom diff

Jesper Ceesay              1,25  1,73  +0,48
Amar Abdirahman Ahmed      1,89  2,35  +0,46
Erik Ring                  1,66  2,11  +0,45
Yasin Ayari                2,15  2,59  +0,44
Kristoffer Nordfeldt       2,60  3,01  +0,41
Vincent Thill              1,65  1,92  +0,27
Mikael Lustig              2,16  2,38  +0,22
Sebastian Larsson          2,38  2,49  +0,11
Nicolás Stefanelli         2,47  2,48  +0,01
Sotiris Papagiannopoulos   2,26  2,25  -0,01
Zachary Elbouzedi          1,85  1,74  -0,11
Joe Mendes                 2,12  1,99  -0,13
Lagsnitt                   2,28  2,10  -0,18
John Guidetti              2,49  2,12  -0,37
Benjamin Mbunga-Kimpioka   1,58  1,20  -0,38
Erick Otieno               2,80  2,41  -0,39
Nabil Bahoui               1,95  1,53  -0,42
Axel Björnström            1,93  1,36  -0,57
Bilal Hussein              2,40  1,58  -0,82
Supportrarna               4,00  3,17  -0,83
Sichenje Collins           2,15  1,23  -0,92


Alexander Milošević        2,69     -      -
Jordan Larsson             2,69     -      -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar