snitt
1. Malmö FF 38 16 13 127-65 130 64,7%
2. Djurgården 37 14 16 118-66 125 62,2%
3. AIK 34 16 17 90-63 118 58,7%
4. Hammarby 32 19 16 124-87 115 57,2%
5. Elfsborg 29 22 16 115-84 109 54,2%
6. Häcken 28 21 18 113-91 105 52,2%
7. Mjällby 25 23 19 88-69 98 48,8%
8. IFK Göteborg 26 18 23 93-81 96 47,8%
9. Kalmar FF 25 19 23 78-86 94 46,8%
10. Norrköping 24 14 29 97-95 86 42,8%
11. Sirius 22 17 27 85-112 84 41,8%
12. Örebro 13 8 28 51-86 47 32,0%
13. Degerfors 13 7 28 48-86 46 31,9%
14. Östersund 9 10 30 43-91 37 25,2%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar