Endast matcher i huvudturneringen (Champions League, Europa League och Conference League).
v o f mål poäng %
1. FC København 21 22 28 69-85 85 39,9%
2. Molde 13 6 12 42-45 45 48,4%
3. Bodø/Glimt 8 5 5 30-24 29 53,7%
4. Midtjylland 7 8 11 32-36 29 37,2%
5. Malmö FF 7 7 32 30-98 28 20,3%
6. Rosenborg 4 6 26 29-71 18 16,7%
7. Djurgården 5 1 0 12-6 16 88,9%
8. Östersund 4 2 2 10-8 14 58,3%
9. Esbjerg 4 1 3 10-12 13 54,2%
10. HJK H.fors 4 1 13 12-39 13 24,1%
11. AaB Ålborg 3 0 5 6-21 9 37,5%
12. OB Odense 2 2 8 17-28 8 22,2%
13. Randers 1 4 3 11-16 7 33,3%
14. Silkenorg 2 0 4 12-7 6 33,3%
15. Sarpsborg 1 2 3 8-13 5 27,8%
16. Helsingborg 1 1 4 9-12 4 22,2%
17. Elfsborg 1 1 4 5-10 4 22,2%
18. AIK 1 1 4 5-14 4 22,2%
19. Brøndby 0 2 4 2-11 2 11,1%
20. Tromsø 0 1 5 1-10 1 5,6%
21. Nordsjælland 0 1 5 4-22 1 5,6%
Per nation:
Danmark 40 40 71 163-238 160 35,3%
Norge 28 20 51 115-164 104 35,0%
Sverige 19 13 46 71-148 70 29,9%
Finland 4 1 13 12-39 13 24,1%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar