måndag 14 juli 2025

Thomassen-Allsvenskan 2024-25


 Omg. 15 2024 - omg. 15 2025
AIK            20  6  6 44-25 66  68,8%
Hammarby       19  8  5 55-21 65  67,7%
Mjällby        17 10  5 50-31 61  63,5%
Malmö FF       16 12  4 52-26 60  62,5%
Elfsborg       15  7  9 51-41 52  55,9%
GAIS           13 12  6 40-27 51  54,8%
Djurgården     11  8 12 31-40 41  44,1%
Häcken         11  7 13 50-50 40  43,0%
Norrköping     10  8 13 41-48 38  40,9%
Sirius         10  6 15 47-52 36  38,7%
IFK Göteborg    9  9 13 39-44 36  38,7%
BP             10  5 16 44-48 35  37,6%
Halmstad        9  4 18 27-55 31  33,3%
Värnamo         3 12 16 25-45 21  22,6%


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar