tisdag 14 augusti 2018

Allsvenskans rekordsviter 1924-2018

            matcher datum          tabellrad
Malmö FF      49    maj 49-jun 51  41  8 0 165-46 89%
Malmö FF      35    maj 74-aug 75  25 10 0  69-17 81%
AIK           29    aug 17-aug 18  18 11 0  58-20 75%
AIK           24    okt 30-okt 31  15  9 0  75-35 75%
Öster         23    sep 80-aug 81  17  6 0  53-16 83%
AIK           23    aug 83-aug 84  17  6 0  42-11 83%
IFK Göteborg  22    jun 81-maj 82  15  7 0  51-15 79%
Elfsborg      21    jun 65-jun 66  13  8 0  54-18 75%
GAIS          20    aug 24-maj 25  16  4 0  54-12 87%
Norrköping    20    maj 51-apr 52  14  6 0  48-17 80%
AIK           20    jun 98-apr 99  10 10 0  21-9  67%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar