torsdag 2 september 2021

Allsvensk formtabell

AIK           5 0 0 10-2  15
Varberg       3 2 0  5-2  11
Elfsborg      3 1 1 11-4  10
Kalmar FF     3 1 1  5-5  10
Norrköping    3 0 2  9-6   9
Malmö FF      2 1 2  8-6   7
Djurgården    2 1 2  4-6   7
Häcken        2 0 3 10-9   6
Mjällby       1 2 2  4-4   5
Halmstad      1 2 2  3-4   5
Sirius        1 2 2  3-4   5
Hammarby      1 3 1  5-6   5
Örebro        1 2 2  5-7   5
IFK Göteborg  1 1 3  7-9   4
Degerfors     1 1 3  4-9   4
Östersund     0 1 4  2-12  1


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar