onsdag 22 september 2021

Hemmaplansfördel i Allsvenskan 2021


              Poängutdelning
              hemma  borta   diff.
AIK           87,9%  45,8%   42,1%
Hammarby      70,0%  33,3%   36,7%
Degerfors     48,1%  16,7%   31,4%
Sirius        59,3%  33,3%   26,0%
Östersund     33,3%   7,4%   25,9%
Häcken        51,9%  30,0%   21,9%
Djurgården    76,7%  55,6%   21,1%
Norrköping    63,0%  43,3%   19,7%
Malmö FF      70,0%  51,9%   18,1%
Halmstad      44,4%  26,7%   17,7%
Mjällby       37,5%  24,2%   13,3%
Varberg       51,9%  40,0%   11,9%
Elfsborg      66,7%  59,3%    7,4%
Örebro        25,9%  20,0%    5,9%
IFK Göteborg  40,0%  37,0%    3,0%
Kalmar FF     50,0%  55,6%   -5,6%
Snitt         54,8%  36,3%   18,5%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar