fredag 15 april 2022

Alla allsvenska möten med Malmö FF

  


2021 25. omg.  Malmö FF - AIK   1-0 18821
2021 6. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  u.p.
2020 20. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  u.p.
2020 4. omg.  AIK   - Malmö FF 2-2  u.p.
2019 29. omg.  Malmö FF - AIK   2-0 21379
2019 13. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0 19141
2018 27. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1 31160
2018 2. omg.  Malmö FF - AIK   1-1 20072
2017 28. omg.  Malmö FF - AIK   0-0 19535
2017 11. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1 19570 
2016 17. omg.  Malmö FF - AIK   2-0 20150 
2016 14. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1 15847
2015 27. omg.  AIK   - Malmö FF 2-1 25075
2015 2. omg.  Malmö FF - AIK   0-0 22337
2014 27. omg.  AIK   - Malmö FF 2-3 23247 
2014 11. omg.  Malmö FF - AIK   2-2 17382
2013 19. omg.  Malmö FF - AIK   1-0 17518 
2013 4. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1 19640 
2012 30. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 28057  
2012 13. omg.  Malmö FF - AIK   4-0 14583 
2011 27. omg.  Malmö FF - AIK   1-1 10887
2011 11. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 16739 
2010 16. omg.  Malmö FF - AIK   1-0 14149 
2010 15. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 10347 
2009 17. omg.  Malmö FF - AIK   0-0 15485 
2009 3. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1 16936 
2008 27. omg.  Malmö FF - AIK   1-0  7072 
2008 11. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 19569 
2007 19. omg.  AIK   - Malmö FF 3-1 23212 
2007 4. omg.  Malmö FF - AIK   4-0 15876 
2006 26. omg.  AIK   - Malmö FF 3-0 30999 
2006 10. omg.  Malmö FF - AIK   3-1 14572 
2004 14. omg.  AIK   - Malmö FF 0-2 15254  
2004 6. omg.  Malmö FF - AIK   0-0 21229
2003 23. omg.  Malmö FF - AIK   3-0 19069 
2003 8. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 22017 
2002 25. omg.  Malmö FF - AIK   5-0 12997 
2002 7. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2 17994 
2001 26. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0 12390 
2001 1. omg.  Malmö FF - AIK   2-0 17100
1999 25. omg.  AIK   - Malmö FF 3-0 12664 
1999 2. omg.  Malmö FF - AIK   2-1  8253 
1998 20. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  9776
1998 11. omg.  AIK   - Malmö FF 1-0  5411 
1997 26. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  6008 
1997 7. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1 13432 
1996 16. omg.  Malmö FF - AIK   0-3  2953 
1996 1. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1  5603 
1995 22. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  4217 
1995 8. omg.  Malmö FF - AIK   2-2  5135
1994 24. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2  2278 
1994 3. omg.  Malmö FF - AIK   2-2  1082 
1993 20. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  1880
1993 9. omg.  AIK   - Malmö FF 0-4  8195
1992    10. omg. SM     Malmö FF - AIK   2-3  8722
1992    2. omg. SM      AIK   - Malmö FF 1-0  4073
1992 18. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  2953
1992 5. omg.  AIK   - Malmö FF 3-1  5525
1991  8. omg. SM Malmö FF - AIK   2-1  4052
1991  1. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2  4663
1991 17. omg.  Malmö FF - AIK   1-4  3376
1991 2. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1  7507
1990 14. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  4759
1990 6. omg.  Malmö FF - AIK   2-3  4173
1989 21. omg.  Malmö FF - AIK   1-1  3954
1989 9. omg.  AIK   - Malmö FF 0-3  4799
1988 11. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  5902
1988 12. omg.  AIK   - Malmö FF 1-5  3768
1987 21. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  4276
1987 3. omg.  Malmö FF - AIK   0-1  3543
1986 SM-final         Malmö FF - AIK   5-2 16818  
1986 SM-final      AIK   - Malmö FF 1-0  7168*
1986 21. omg.  Malmö FF - AIK   3-0  3571
1986 1. omg.  AIK   - Malmö FF 2-5  3737
1985 20. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0  7335
1985 3. omg.  Malmö FF - AIK   0-1  5407
1984 22. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1  5824
1984 8. omg.  Malmö FF - AIK   2-2 15498
1983 12. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0  6589
1983 11. omg.  Malmö FF - AIK   0-2 10041
1982 14. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0  4147
1982 2. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  7394
1981 24. omg.  AIK   - Malmö FF 4-0  6455
1981 11. omg.  Malmö FF - AIK   3-0  5157
1979 15. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  5832
1979 12. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  5827
1978 23. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1  2490
1978 1. omg.  Malmö FF - AIK   3-1 11355
1977 25. omg.  Malmö FF - AIK   1-3  6099
1977 4. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1 10408
1976 20. omg.  Malmö FF - AIK   1-1  7176
1976 12. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0  5814
1975 22. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2  6652
1975 10. omg.  Malmö FF - AIK   1-0 19842
1974 19. omg.  Malmö FF - AIK   2-1 12459
1974 8. omg.  AIK   - Malmö FF 1-0 16879
1973 19. omg.  AIK   - Malmö FF 3-0  5750
1973 6. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  9192
1972 15. omg.  Malmö FF - AIK   1-1 12053
1972 4. omg.  AIK   - Malmö FF 2-1  7241
1971 12. omg.  AIK   - Malmö FF 0-4  5533
1971 11. omg.  Malmö FF - AIK   5-1 13645
1970 21. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0  4690
1970 10. omg.  Malmö FF - AIK   5-1  9417
1969 19. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0 11244
1969 5. omg.  Malmö FF - AIK   1-1 14012
1968 18. omg.  Malmö FF - AIK   3-1  9764
1968 1. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1 11185
1967 22. omg.  AIK   - Malmö FF 1-4  6363
1967 1. omg.  Malmö FF - AIK   2-1 11774
1966 21. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2  3696
1966 3. omg.  Malmö FF - AIK   2-0 15393
1965 19. omg.  AIK   - Malmö FF 2-2 19825
1965 4. omg.  Malmö FF - AIK   1-1 15410
1964 18. omg.  AIK   - Malmö FF 1-3 13183
1964 7. omg.  Malmö FF - AIK   2-1 15511
1963 18. omg.  AIK   - Malmö FF 1-1 17440
1963 9. omg.  Malmö FF - AIK   1-0 15208
1961 20. omg.  Malmö FF - AIK   6-2  7448
1961 5. omg.  AIK   - Malmö FF 0-1 10142
1960 16. omg.  AIK   - Malmö FF 7-1  5927
1960 3. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  9154
1959 17. omg.  Malmö FF - AIK   0-0 13931
1959 7. omg.  AIK   - Malmö FF 1-3 14636
1957/58 30. omg.        AIK  - Malmö FF 1-4 13905
1957/58 15. omg.        Malmö FF - AIK   0-0 11269
1957/58 7. omg.  AIK   - Malmö FF 0-0  9287
1956/57 12. omg.        Malmö FF - AIK   4-4 13909
1956/57 11. omg.        AIK    - Malmö FF 1-1 12135
1955/56 19. omg.        AIK    - Malmö FF 0-0 23834
1955/56 4. omg.  Malmö FF - AIK   4-2 20706
1954/55 15. omg.        Malmö FF - AIK   0-1 17224
1954/55 8. omg.  AIK   - Malmö FF 1-4 19256
1953/54 13. omg.        AIK    - Malmö FF 0-1 12316
1953/54 6. omg.  Malmö FF - AIK   0-3 14724
1952/53 15. omg.        AIK     - Malmö FF 1-1 20854
1952/53 9. omg.  Malmö FF - AIK   6-1 11663
1950/51 22. omg.        AIK     - Malmö FF 1-0 16829
1950/51 1. omg.  Malmö FF - AIK   3-1 20384
1949/50 19. omg.        AIK     - Malmö FF 3-3 38398
1949/50 8. omg.  Malmö FF - AIK   3-1 19006
1948/49 16. omg.        AIK     - Malmö FF 3-0 31576
1948/49 5. omg.  Malmö FF - AIK   5-0 18319
1947/48 21. omg.        Malmö FF - AIK   4-3 18091
1947/48 10. omg.        AIK     - Malmö FF 3-2 18289
1946/47 17. omg.        AIK     - Malmö FF 2-0 31896
1946/47 8. omg.  Malmö FF - AIK   4-0 17009
1945/46 13. omg.        Malmö FF - AIK   1-3  9592
1945/46 11. omg.        AIK     - Malmö FF 1-4 15061
1944/45 13. omg.        Malmö FF - AIK   2-3 11649
1944/45 8. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2 16813
1943/44 21. omg.        AIK     - Malmö FF 1-2 35920
1943/44 3. omg.  Malmö FF - AIK   3-2 13696
1942/43 16. omg.        Malmö FF - AIK   2-0 14045
1942/43 6. omg.  AIK   - Malmö FF 1-2  7103
1941/42 18. omg.        AIK     - Malmö FF 1-1  6707
1941/42 9. omg.  Malmö FF - AIK   0-3 10345
1940/41 22. omg.        AIK     - Malmö FF 3-1  5233
1940/41 5. omg.  Malmö FF - AIK   3-1 10787
1939/40 16. omg.        AIK     - Malmö FF 0-0  5149
1939/40 2. omg.  Malmö FF - AIK   0-0  9576
1938/39 7. omg.  AIK   - Malmö FF 2-0  9796
1938/39 2. omg.  Malmö FF - AIK   2-3 11960
1937/38 4. omg.  Malmö FF - AIK   2-0  8935
1937/38 1. omg.  AIK   - Malmö FF 4-0  9753
1936/37 5. omg.  AIK   - Malmö FF 4-0 24761
1936/37 2. omg.  Malmö FF - AIK   3-0 13813
1932/33 19. omg.        AIK     - Malmö FF 1-1 16911
1932/33 2. omg.  Malmö FF - AIK   2-1  8973
1931/32 6. omg.  AIK   - Malmö FF 5-5 16197
1931/32 1. omg.  Malmö FF - AIK   2-4  6641


*) spelades på Stadion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar