onsdag 20 april 2022

Henok Goitoms stats i AIK

 


Gäller matcher i Allsvenskan och Europacuperna.

       matcher mål start in  ut   GK 2G RK   Betyg
2012       11   2     4   7   3    0  0  0    2,75  
2013       27   8    25   2  13    3  0  0    2,88
2014       32  13    31   1  11    2  0  0    2,46
2015       35  24    33   2   9    4  0  0    2,82
2017       28   6    20   8   6    2  0  0    2,68
2018       34  12    30   4   8    3  0  0    2,63
2019       38  14    30   8   6    1  0  0    2,27
2020       29   8    26   3   5    2  0  0    1,48
2021       27   2    17  10  11    0  0  0    1,92
Summa     261  89   216  45  72   17  0  0    2,42

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar