onsdag 1 maj 2024

AIK:s och Allsvenskans målsnitt under 100 år


Mål per match i allsvenska matcher.

               AIK   Allsv. diff   SM
2020-talet  2,38  2,75  -0,37  [0]
2010-talet  2,55  2,77  -0,22  [1]
2000-talet  2,48  2,68  -0,20  [1]
1990-talet  2,56  2,75  -0,19  [2]
1980-talet  2,19  2,67  -0,48  [0]
1970-talet  2,61  2,82  -0,21  [0]
1960-talet  3,08  3,36  -0,28  [0]
1950-talet  3,46  3,46   0,00  [0]
1940-talet  3,70  3,77  -0,07  [0]
1930-talet  4,08  4,00  +0,08  [2]
1920-talet  4,20  4,28  -0,28  [0]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar