1. Malmö FF 1088 542 529 3896-2507 3806
2. IFK Göteborg 1093 549 669 4274-3065 3768
3. AIK 1051 619 737 4049-3251 3720
4. Norrköping 900 512 705 3680-3152 3190
5. Elfsborg 811 489 666 3304-2966 2922
6. Djurgården 745 429 615 2842-2509 2637
7. Helsingborg 747 375 609 3135-2687 2595
8. Örgryte 547 336 523 2415-2171 1917
9. Hammarby 512 344 564 2140-2262 1861
10. Halmstad 481 372 556 1939-2137 1815
11. GAIS 488 302 511 2074-2105 1742
12. Öster 295 231 268 1166-1014 1116
13. Landskrona 261 194 345 1207-1501 977
14. Degerfors 258 175 315 1118-1264 949
15. Häcken 249 174 231 1020-911 921
16. Åtvidaberg 177 118 217 713-766 659
17. Sandviken 165 81 225 775-948 576
18. Trelleborg 134 121 221 552-766 523
19. GIF Sundsvall 116 147 265 581-915 495
20. Brage 126 109 173 493-655 487
Vunna matcher:
50,4% Malmö FF
47,3% IFK Göteborg
43,7% AIK
42,5% Norrköping
41,6% Djurgården
Oavgjorda matcher:
29,1% Öster
26,6% Häcken
26,5% GIF Sundsvall
---
23,0% Åtvidaberg
21,7% Helsingborg
17,2% Sandviken
Förlorade matcher:
24,5% Malmö FF
28,9% IFK Göteborg
30,6% AIK
33,3% Norrköping
33,8% Elfsborg
Målkvot:
60,8% Malmö FF
58,2% IFK Göteborg
55,5% AIK
53,9% Norrköping
53,8% Helsingborg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar