Hemma
AIK 7 2 0 19-5 85,2% poängutdelning
Norrköping 7 1 1 15-7 81,5%
Hammarby 7 0 2 22-11 77,8%
Häcken 5 3 0 21-4 75,0%
Östersund 6 0 3 16-9 66,7%
Djurgården 4 3 1 12-6 62,5%
Malmö FF 4 3 1 12-7 62,5%
Kalmar FF 4 2 2 9-6 58,3%
GIF Sundsv. 4 3 2 13-8 55,6%
BP 4 1 3 7-9 54,2%
IFK Göteborg 4 0 5 13-14 44,4%
Dalkurd 2 2 4 13-14 33,3%
Örebro 2 2 5 11-14 29,6%
Elfsborg 1 4 3 6-9 29,2%
Trelleborg 2 0 7 8-23 22,2%
Sirius 1 2 5 10-22 20,8%
Borta
AIK 4 4 0 12-6 66,7%
Hammarby 4 4 0 12-7 66,7%
Östersund 4 3 1 14-9 62,5%
Örebro 3 3 2 9-8 50,0%
Malmö FF 4 1 4 13-14 48,1%
Djurgården 4 1 4 12-13 48,1%
GIF Sundsv. 3 2 3 17-13 45,8%
Sirius 4 0 5 11-15 44,4%
Norrköping 2 4 2 12-10 41,7%
GIF Sundsv. 2 2 3 11-12 38,1%
Elfsborg 3 0 6 9-13 33,3%
Kalmar FF 3 0 6 9-13 33,3%
IFK Göteborg 2 1 5 10-14 29,2%
Häcken 2 1 6 8-13 25,9%
Trelleborg 1 3 4 8-13 25,0%
BP 1 0 8 5-25 11,1%
Dalkurd 0 1 8 7-21 3,7%
Hemmaplansfördel
49,1% Häcken
43,1% BP
39,8% Norrköping
29,6% Dalkurd
25,0% Kalmar FF
18,5% AIK
15,2% IFK Göteborg
14,4% Djurgården, Malmö FF
11,1% Hammarby
9,8% GIF Sundsvall
4,2% Östersund
-2,8% Trelleborg
-4,1% Elfsborg
-20,4% Örebro
-23,6% Sirius
Ligastatistik
64 hemmasegrar
28 oavgjorda
44 bortasegrar
Hemmalagen har tagit 220 poäng, bortalagen 160 = 57,9% hemmadominans.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar