AIK DIF HIF
2018: 21052 11919 22916
2017: 17807 16241 22137
2016: 16431 13393 22885
2015: 20983 15484 25507
2014: 16446 13145 20451
2013: 18900 12475 12097
2012: 14311 9183 8463
2011: 13865 8671 7953
2010: 11925 7656 6864
2009: 17422 9435 10381
2008: 15535 10168 10497
2007: 20465 14148 13505
2006: 21434 13358 11793
2005: 11872 14075 11450
2004: 13880 12321 12887
2003: 17301 16083 14026
2002: 16551 14246 13296
2001: 15496 12480 13613
2000: 14403 5544 12135
1999: 13521 9173 11917
1998: 11112 2819 10967
1997: 6733 2965 4499
1996: 6065 3843 3993
1995: 6933 6813 8612
1994: 5233 2249 7823
1993: 6974 2726 3532
1992: 5210 4169 1744
1991: 6492 4402 3289
1990: 5014 4113 4126
1989: 4059 3275 2415
1988: 5087 6034 4549
1987: 4433 1835 3978
1986: 5438 5862 5310
1985: 6367 1801 5734
1984: 7618 2051 7303
1983: 6665 2418 9912
1982: 5872 2882 8872
1981: 6479 4967 8307
1980: 5739 5438 9030
1979: 7403 8290 11499
1978: 6183 5054 7753
1977: 9319 8143 8856
1976: 8204 6998 9767
1975: 10192 7940 8031
1974: 10422 7558 8673
1973: 9522 7928 7631
1972: 12036 6901 8562
1971: 11136 8765 13018
1970: 8643 10092 12548
1969: 8206 8955 2935
1968: 9265 9904 4604
1967: 10245 9728 6607
1966: 10290 11539 2490
1965: 15775 9424 8216
1964: 13565 12005 4846
1963: 17624 15812 8783
1962: 4932 16264 11072
1961: 13136 3998 12136
1960: 9970 10940 9726
1959: 13641 22440 14560
1958: 11065 13364 3460
1957: 14315 12375 8840
1956: 17410 15148 12304
1955: 17898 19010 14803
1954: 20746 16477 5164
1953: 14758 14860 2482
1952: 7281 16319 3334
1951: 16842 18902 1925
1950: 21755 21535 1406
1949: 19636 6139 817
1948: 19184 15250 517
1947: 19949 16413 1466
1946: 15376 13253 1874
1945: 10688 2535 3177
1944: 15122 2493 2969
1943: 10058 2201 3145
1942: 7586 2382 2807
1941: 8708 1821 2120
1940: 8291 2474 8035
1939: 12609 4051 3226
1938: 17196 4494 3322
1937: 15067 8334 2414
1936: 16727 2261 2620
1935: 15818 2411 2292
1934: 14553 4194 2084
1933: 15942 2594 2872
1932: 17728 318 2556
1931: 15856 317 2833
1930: 15997 461 2983
1929: 8102 500 1888
1928: 7232 6738 1941
1927: 7205 267 1750
1926: 6272 550 1950
1925: 5436 530 4182
Högst snitt:
64 gånger: AIK
16: Hammarby
14: Djurgården
Lägst snitt:
48 gånger: Djurgården
42: Hammarby
4: AIK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar