lördag 4 juli 2020

Allsvenskans kanon- och snigelstartare 2010-19

Andel av slutpoängen som tagits i omgång 1-5:
24,2% GAIS: 23 av 95
22,0% GIF Sundsvall: 41 av 186
20,2% Sirius: 20 av 99
19,6% Gefle: 46 av 235
19,3% Helsingborg: 70 av 362
18,1% Mjällby: 33 av 182
18,0% Hammarby: 42 av 233
17,7% Malmö FF: 108 av 609
17,1% Örebro: 58 av 340
16,8% BP: 42 av 233
16,3% Östersund: 27 av 166
16,2% Norrköping: 74 av 457
16,1% Falkenberg: 15 av 93
16,0% IFK Göteborg: 74 av 463
15,9% Åtvidaberg: 26 av 164
15,5% Elfsborg: 74 av 476
15,0% Häcken: 70 av 468
14,9% Kalmar FF: 56 av 376
14,0% Halmstad: 23 av 164
13,3% AIK: 75 av 565
13,2% Djurgården: 61 av 461

Per region:
19,4% Norrland: 114 av 587
17,6% Skåne: 186 av 1055
17,3% Småland: 81 av 469
16,6% övriga: 308 av 1858
16,3% Göteborg: 167 av 1026
14,8% Halland: 38 av 257
14,3% Stockholm: 194/1354


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar