30 maj 7 jul diff.
IFK Norrköping 14,05 2,40 +485%
Malmö FF 2,36 3,08 -23%
Häcken 25,93 14,00 +85%
Hammarby 4,45 15,12 -71%
AIK 8,25 16,50 -50%
Djurgården 5,99 20,50 -71%
Elfsborg 73,25 30,75 +138%
IFK Göteborg 14,14 47,00 -70%
Sirius 287,75 138,25 +108%
Kalmar FF 147,75 150,75 -2%
Mjällby 750,33 180,75 +315%
Varberg 677,75 200,75 +238%
Örebro 177,75 213,25 -17%
Falkenberg 461,50 438,25 +5%
Östersund 282,75 813,25 -65%
Helsingborg 157,75 875,50 -82%
IFK Norrköping 14,05 2,40 +485%
Malmö FF 2,36 3,08 -23%
Häcken 25,93 14,00 +85%
Hammarby 4,45 15,12 -71%
AIK 8,25 16,50 -50%
Djurgården 5,99 20,50 -71%
Elfsborg 73,25 30,75 +138%
IFK Göteborg 14,14 47,00 -70%
Sirius 287,75 138,25 +108%
Kalmar FF 147,75 150,75 -2%
Mjällby 750,33 180,75 +315%
Varberg 677,75 200,75 +238%
Örebro 177,75 213,25 -17%
Falkenberg 461,50 438,25 +5%
Östersund 282,75 813,25 -65%
Helsingborg 157,75 875,50 -82%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar