odds Segrar odds Förluster
2023 2,86 AIK-Hammarby 2-0 4,88 AIK-Norrköping 0-3
2022 3,05 Djurgården-AIK 1-2 7,71 AIK-Mjällby 0-1
2021 3,95 Djurgården-AIK 1-4 3,54 Degerfors-AIK 2-1
2020 4,09 Hammarby-AIK 0-2 5,57 AIK-Östersund 0-1
2019 3,33 Häcken-AIK 1-2 5,41 AIK-Kalmar FF 1-2
2018 2,44 Hammarby-AIK 0-1 2,37 Norrköping-AIK 2-0
2017 3,75 Djurgården-AIK 0-1 6,56 AIK-Kalmar FF 0-1
2016 3,25 Häcken-AIK 2-3 2,89 Helsingborg-AIK 2-1
2015 3,27 Norrköping-AIK 1-2 3,33 Helsingborg-AIK 3-1
2014 3,77 IFK Göteborg-AIK 0-2 6,21 AIK-Halmstad 0-1
2013 4,30 Helsingborg-AIK 1-2 4,73 Halmstad-AIK 1-0
2012 2,96 Mjällby-AIK 0-1 8,55 AIK-Gefle 0-1
2011 2,80 AIK-Malmö FF 2-0 5,08 AIK-Gefle 0-2
2010 4,63 Häcken-AIK 0-1 4,83 AIK-Halmstad 0-1
Snitt 3,46 [mål: 2,43] 5,12 [mål: 1,93]
Snittoddsen baseras på 18 bookies:
10Bet, 188BET, 1xBet, 888sport, bet-at-home, bet365, Betfair, Betsafe, Betsson, BetVictor, Betway, bwin, ComeOn, Interwetten, Pinnacle, SBOBET, Unibet, William Hill, youwin samt Betfair Exchange.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar