v o f mål poäng proc.
Malmö FF 337 156 143 1109-662 1167 61,2%
AIK 310 170 156 930-654 1100 57,7%
Elfsborg 290 184 188 1009-831 1054 53,1%
Djurgården 294 150 192 964-734 1032 54,1%
IFK Göteborg 283 179 200 987-768 1028 51,8%
Kalmar FF 224 149 211 744-730 821 46,9%
Helsingborg 225 137 206 849-772 812 47,7%
Hammarby 217 130 165 805-682 781 50,8%
Häcken 212 145 171 847-683 781 49,3%
Norrköping 192 123 157 723-655 699 49,4%
Örebro 170 127 219 646-788 637 41,1%
Halmstad 140 126 190 563-613 546 39,9%
Gjorda mål per match:
1,74 Malmö FF
1,60 Häcken
1,57 Hammarby
1,53 Norrköping
1,52 Djurgården, Elfsborg
1,49 IFK Göteborg, Helsingborg
1,46 AIK
1,27 Kalmar FF
1,25 Örebro
1,23 Halmstad
Insläppta mål per match:
1,03 AIK
1,04 Malmö FF
1,15 Djurgården
1,16 IFK Göteborg
1,25 Kalmar FF
1,26 Elfsborg
1,29 Häcken
1,33 Hammarby
1,34 Halmstad
1,36 Helsingborg
1,39 Norrköping
1,53 Örebro
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar