2025: 34050 50989 66,8%
2020-24: 26535 41280 64,3%
2015-19: 19571 35936 54,5%
2010-14: 15089 41296 36,5%
2005-09: 17346 34318 50,5%
2000-04: 15526 26463 58,7%
1995-99: 8873 37406 23,7%
1990-94: 5785 51461 11,2%
1985-89: 5077 71459 7,1%
1980-84: 6475 56989 11,4%
1975-79: 8260 67020 12,3%
1970-74: 10352 55758 18,6%
1965-69: 11318 64330 17,6%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar