lördag 31 maj 2025

Thomassen-Allsvenskan 2024-25


15:e omg. 2024-12:e omg. 2025
AIK           18  6  4 37-20 60  71,4%
Hammarby      16  8  4 48-18 56  66,7%
Malmö FF      14 10  4 45-24 52  61,9%
Mjällby       14  9  5 44-29 51  60,7%
Elfsborg      14  6  7 49-36 48  59,3%
GAIS          10 11  6 31-24 41  50,6%
Norrköping    10  7 10 39-40 37  45,6%
Djurgården    10  7 10 25-36 37  45,6%
Häcken         9  7 11 43-43 34  42,0%
Sirius         9  5 13 40-44 32  39,5%
IFK Göteborg   7  9 11 32-37 30  37,0%
BP             7  5 15 38-45 26  32,1%
Halmstad       7  4 16 23-49 25  30,9%
Värnamo        2 11 14 24-42 17  21,0%


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar