fredag 23 maj 2025

Thomassen-Allsvenskan 2024-25


15:e omg. 2024-11:e omg. 2025
AIK           17  6  4 36-20 57  70,4%
Hammarby      15  8  4 47-18 53  65,4%
Malmö FF      14 10  3 45-23 52  64,2%
Mjällby       14  8  5 43-28 50  61,7%
Elfsborg      13  6  7 45-35 45  57,7%
GAIS          10 11  6 31-24 41  50,6%
Norrköping    10  6 10 38-39 36  46,2%
Djurgården     9  6 10 23-35 33  44,0%
Häcken         9  6 11 42-42 33  42,3%
Sirius         9  5 13 40-44 32  39,5%
IFK Göteborg   6  9 11 31-37 27  34,6%
BP             7  5 13 38-43 26  34,7%
Halmstad       7  4 15 22-45 25  32,1%
Värnamo        2 11 14 24-42 17  21,0%


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar