I Allsvenskan, Champions League och Europa League. Minst 1000 spelade minuter.
1,037 mål/90 spelminuter: Teteh Bangura : 15 / 1302'
0,690 Carlos Strandberg : 9 / 1174'
0,683 Nicolás Stefanelli : 16 / 2109
0,589 Eero Markkanen : 20 / 3057'
0,562 Chinedu Obasi : 12 / 1921'
0,498 Alexander Isak : 10 / 1808'
0,468 Tarik Elyounoussi : 17 / 3269'
0,456 Nabil Bahoui : 32 / 6312'
0,438 Kennedy Igboananike : 20 / 4105'
0,434 Henok Goitom : 65 / 13.474'
0,357 Mohamed Bangura : 28 / 7057'
0,250 Celso Borges : 23 / 8276'
0,170 Robin Quaison : 7 / 3696'
0,162 Sebastian Larsson : 4 / 2228'
0,126 Kristoffer Olsson : 8 / 5730'
0,121 Daniel Sundgren : 12 / 8943'
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar