omg. snittplacering serieledning .
AIK MFF diff AIK MFF diff
1 7,2 4,3 2,9 0% 40% 40%
2 6,7 5,2 1,5 0% 30% 30%
3 7,3 4,5 2,8 0% 30% 30%
4 8,2 3,6 4,6 0% 30% 30%
5 7,3 2,8 4,5 0% 20% 20%
6 8,1 2,7 5,4 0% 40% 40%
7 7,1 3,0 4,1 0% 40% 40%
8 6,3 3,2 3,1 0% 30% 30%
9 6,5 3,3 3,2 0% 30% 30%
10 6,6 3,4 3,2 0% 30% 30%
11 6,3 3,6 2,7 0% 40% 40%
12 5,7 3,2 2,5 0% 40% 40%
------------------------------------
13 6,3 3,3 3,0 11% 33% 22%
14 5,2 3,4 1,8 11% 33% 22%
15 4,9 3,2 1,7 11% 33% 22%
16 4,3 3,1 1,2 11% 33% 22%
17 4,4 2,9 1,5 11% 33% 22%
18 4,2 2,9 1,3 11% 33% 22%
19 4,0 2,7 1,3 11% 33% 22%
20 4,0 2,4 1,6 11% 44% 33%
21 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
22 4,0 2,7 1,3 11% 44% 33%
23 4,2 2,6 1,6 11% 44% 33%
24 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
25 4,2 2,6 1,6 11% 56% 44%
26 4,2 2,4 1,8 11% 56% 44%
27 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
28 3,7 2,3 1,4 11% 67% 56%
29 3,3 2,1 1,2 11% 56% 44%
30 3,3 2,2 1,1 11% 56% 44%
AIK MFF diff AIK MFF diff
1 7,2 4,3 2,9 0% 40% 40%
2 6,7 5,2 1,5 0% 30% 30%
3 7,3 4,5 2,8 0% 30% 30%
4 8,2 3,6 4,6 0% 30% 30%
5 7,3 2,8 4,5 0% 20% 20%
6 8,1 2,7 5,4 0% 40% 40%
7 7,1 3,0 4,1 0% 40% 40%
8 6,3 3,2 3,1 0% 30% 30%
9 6,5 3,3 3,2 0% 30% 30%
10 6,6 3,4 3,2 0% 30% 30%
11 6,3 3,6 2,7 0% 40% 40%
12 5,7 3,2 2,5 0% 40% 40%
------------------------------------
13 6,3 3,3 3,0 11% 33% 22%
14 5,2 3,4 1,8 11% 33% 22%
15 4,9 3,2 1,7 11% 33% 22%
16 4,3 3,1 1,2 11% 33% 22%
17 4,4 2,9 1,5 11% 33% 22%
18 4,2 2,9 1,3 11% 33% 22%
19 4,0 2,7 1,3 11% 33% 22%
20 4,0 2,4 1,6 11% 44% 33%
21 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
22 4,0 2,7 1,3 11% 44% 33%
23 4,2 2,6 1,6 11% 44% 33%
24 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
25 4,2 2,6 1,6 11% 56% 44%
26 4,2 2,4 1,8 11% 56% 44%
27 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
28 3,7 2,3 1,4 11% 67% 56%
29 3,3 2,1 1,2 11% 56% 44%
30 3,3 2,2 1,1 11% 56% 44%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar