lördag 1 juni 2019

AIK:s skyttekungar efter Kriget

2018: Henok Goitom 12 mål = 24,0% av lagets mål
2017: Nicolás Stefanelli 9 = 19,1%
2016: Alexander Isak 10 = 19,2%
2015: Henok Goitom 18 = 33,3%
2014: Nabil Bahoui 14 = 23,7%
2013: Kennedy Igboananike 14 = 25,9%
2012: Celso Borges 8 = 19,5%
2011: Teteh Bangura 15 = 32,6%
2010: Mohamed Bangura 6 = 20,7%
2009: Mauro Iván Óbolo 9 = 25,0%
2008: Mauro Iván Óbolo 10 = 27,8%
2007: Wilton Figueiredo 6 = 20,0%
2006: Wilton Figueiredo 9 = 19,6%
2005*: Dennis Östlundh 8 = 14,3%
2004: Stefan Ishizaki 4 = 17,4%
2003: Mats Rubarth 10 = 25,6%
2002: Andreas Andersson & Daniel Hoch 8 = 22,9%
2001: Andreas Andersson 9 = 20,0%
2000: Andreas Alm 9 = 23,7%
1999: Christer Mattiasson 10 = 23,8%
1998: Nebojsa Novaković 5 = 20,0%
1997: Nebojsa Novaković 7 = 18,4%
1996: Pascal Simpson 8 = 22,2%
1995: Dick Lidman 7 = 20,6%
1994: Dick Lidman 14 = 33,3%
1993: Dick Lidman 16 = 32,7%
1992: Vadim Jevtusjenko 14 = 29,8%
1991: Vadim Jevtusjenko 8 = 25,8%
1990: Niclas Kindvall & Bo Andersson 5 = 20,0%
1989: Niclas Kindvall 6 = 23,1%
1988: Thomas Johansson (foto) 10 = 52,6%
1987: Thomas Andersson & Sven "Dala" Dahlkvist 3 = 20,0%
1986: Björn Kindlund & Thomas Johansson 5 = 15,2%
1985: Thomas Johansson 8 = 27,6%
1984: Thomas Johansson 9 = 30,0%
1983: Thomas Johansson 11 = 24,4%
1982: Thomas Johansson & Björn "Butta" Johansson 4 = 16,0%
1981: Sven "Dala" Dahlkvist 6 = 17,1%
1980*: Anders Åslund 13 = 21,7%
1979: Jyrki Nieminen 7 = 29,2%
1978: Sanny Åslund 8 = 25,8%
1977: Sanny Åslund 11 = 35,5%
1976: Sven "Dala" Dahlkvist 8 = 21,1%
1975: Tommy Lundh 9 = 20,9%
1974: Sanny Åslund 13 = 32,5%
1973: Sanny Åslund 11 = 26,2%
1972: Dag Szepanski 13 = 31,7%
1971: Yngve Leback 8 = 30,8%
1970: Dag Szepanski 6 = 35,3%
1969: Kurt Andersson & Roland "Rimbo" Lundblad 6 = 28,6%
1968: Roland "Rimbo" Lundblad 11 = 39,3%
1967: Björn "Lill-Garvis" Carlsson 10 = 26,3%
1966: Roland "Rimbo" Lundblad 16 = 44,4%
1965: Owe Ohlsson 12 = 30,0%
1964: Sören Häggström 14 = 36,8%
1963: Sören Häggström 15 = 35,7%
1962*: Lennart Backman 20 = 30,3%
1961: Lennart Backman 7 = 24,1%
1960: Kurt Andersson 13 = 31,0%

1959: Leif Skiöld 10 = 27,0%
1957/58: Kurt Andersson 12 = 25,5%
1956/57: Leif Skiöld 13 = 33,3%
1955/56: Ingvar "Tjotta" Olsson = 28,3%
1954/55: Kurt Hamrin 22 = 43,1%
1953/54: Ingvar "Tjotta" Olsson 16 = 34,0%
1952/53: Ingvar "Tjotta" Olsson 7 = 19,4%
1951/52*: Ulf Östlund 11 = 19,6%
1950/51: Gösta "Pröjsarn" Nilsson, Eric Grübb & Bertil Bäckvall 5 = 18,5%
1949/50: Bror Mellberg 15 = 44,1%
1948/49: Ivan Bodin 14 = 33,3%
1947/48: Erik "Prosten" Karlsson 14 = 27,5%
1946/47: Erik "Prosten" Karlsson 17 = 28,8%
1945/46: Henry "Garvis" Carlsson 16 = 36,4%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar