gjorda insläppta
2000: 8:e / 3:e
2001: 4:e / 3:e
2002: 8:e / 6:e
2003: 6:e / 6:e
2004: 13:e / 11:e
2006: 1:a / 2:a
2007: 8:e / 3:e
2008: 8:e / 4:e
2009: 9:e / 1:a
2010: 14:e / 7:e
2011: 5:e / 1:a
2012: 7:e / 1:a
2013: 3:e / 4:e
2014: 1:a / 5:e
2015: 3:e / 3:e
2016: 6:e / 1:a
2017: 5:e / 1:a
2018: 6:e / 1:a
2019: 5:e / 3:e
snitt: 6,3 / 3,5
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar